Precios de 1950 Bowman Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1950 Bowman y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '50 Bowman
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1950 Bowman vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 144 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1950 Bowman
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1950 Bowman | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Otto Graham #45 [RC] | $352.75 | $15,022.15 | $100,461.43 |
|
|
| Doak Walker #1 [RC] | $29.24 | $12,085.00 | $14,502.00 |
|
|
| Y.A. Tittle #5 [RC] | $125.92 | $6,336.00 | $27,775.26 |
|
|
| Sid Luckman #27 | $44.43 | $1,677.71 | $11,186.99 |
|
|
| Tom Fears #51 [RC] | $24.50 | $4,361.78 | $6,147.63 |
|
|
| Dante Lavelli #78 [RC] | $50.00 | $9,600.00 | $12,578.98 |
|
|
| Bobby Layne #37 | $39.00 | $1,220.35 | $8,127.24 |
|
|
| Elroy Hirsch #52 [RC] | $40.40 | $4,999.00 | $11,766.38 |
|
|
| John Greene #2 [RC] | $8.75 | $338.29 | $2,226.24 |
|
|
| Bob Nowaskey #3 | $10.16 |
|
|||
| Jonathan Jenkins #4 | $4.96 | $196.14 | $1,275.30 |
|
|
| Lou Groza #6 [RC] | $39.44 | $1,360.36 | $9,063.89 |
|
|
| Alex Agase #7 | $7.75 | $305.18 | $2,004.76 |
|
|
| Mac Speedie #8 [RC] | $47.50 | $2,016.46 | $13,453.18 |
|
|
| Tony Canadeo #9 [RC] | $49.95 | $1,979.91 | $13,208.68 |
|
|
| Larry Craig #10 | $8.78 | $334.57 | $2,201.34 |
|
|
| Ted Fritsch Sr. #11 | $5.17 |
|
|||
| Joe Golding #12 | $6.30 | $242.97 | $1,588.56 |
|
|
| Martin Ruby #13 | $7.05 | $274.21 | $1,797.54 |
|
|
| George Taliaferro #14 | $7.56 | $325.56 | $2,141.08 |
|
|
| Tank Younger #15 | $20.18 | $835.49 | $5,552.49 |
|
|
| Glenn Davis #16 | $15.09 | $584.27 | $3,871.87 |
|
|
| Bob Waterfield #17 | $19.98 | $3,080.31 | $5,144.14 |
|
|
| Val Jansante #18 | $9.11 | $148.00 | $2,294.68 |
|
|
| Joe Geri #19 | $6.91 | $268.46 | $1,759.06 |
|
|
| Jerry Nuzum #20 | $9.50 | $481.00 | $2,391.92 |
|
|
| Elmer Angsman #21 | $5.11 | $201.78 | $1,313.04 |
|
|
| Billy Dewell #22 | $6.50 | $253.86 | $1,661.45 |
|
|
| Steve Van Buren #23 | $18.99 | $738.00 | $4,675.61 |
|
|
| Cliff Patton #24 | $5.77 | $763.00 | $1,472.91 |
|
|
| Bosh Pritchard #25 | $4.79 | $186.74 | $1,212.40 |
|
|
| Johnny Lujack #26 | $23.46 | $890.42 | $5,920.04 |
|
|
| Bulldog Turner #28 | $26.23 | $998.04 | $6,639.97 |
|
|
| Bill Dudley #29 | $18.50 | $704.25 | $4,674.55 |
|
|
| Hugh Taylor #30 | $6.00 | $235.19 | $1,536.50 |
|
|
| George Thomas #31 | $5.38 | $225.31 | $1,470.39 |
|
|
| Ray Poole #32 | $5.00 | $235.09 | $1,535.87 |
|
|
| Travis Tidwell #33 | $7.23 | $277.63 | $1,820.47 |
|
|
| Gail Bruce #34 | $7.47 | $288.83 | $1,895.39 |
|
|
| Joe Perry #35 [RC] | $48.00 | $1,669.50 | $12,366.37 |
|
|
| Frankie Albert #36 | $11.34 | $415.94 | $2,745.71 |
|
|
| Leon Hart #38 | $11.87 | $544.31 | $3,604.55 |
|
|
| Bob Hoernschemeyer #39 | $9.89 | $333.46 | $2,193.98 |
|
|
| Richard Barwegan #40 | $10.75 |
|
|||
| Adrian Burk #41 | $12.20 | $371.74 | $2,450.06 |
|
|
| Barry French #42 | $7.75 | $235.10 | $1,535.90 |
|
|
| Marion Motley #43 [RC] | $127.81 | $9,199.00 | $33,783.31 |
|
|
| Jim Martin #44 | $11.58 | $446.05 | $2,947.15 |
|
|
| Al Baldwin #46 | $9.98 | $384.59 | $2,536.00 |
|
|
| Larry Coutre #47 | $8.93 | $343.98 | $2,264.30 |
|

