Preise für 2010 Panini Rookies & Stars Basketball-Karten
2010 Panini Rookies & Stars Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '10 Panini Rookies & Stars
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2010 Panini Rookies & Stars-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2010 Panini Rookies & Stars
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2010 Panini Rookies & Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry #86 | $14.99 | $61.00 | $238.19 |
|
||
Kobe Bryant #90 | $2.83 | $52.00 |
|
|||
Jeremy Lin #129 | $8.82 | $72.00 | $99.99 |
|
||
Dwight Howard #43 | $1.25 |
|
||||
Dwight Howard [Gold] #43 /499 | $4.26 |
|
||||
Stephen Curry [Gold] #86 | $34.49 | $219.00 | $263.00 |
|
||
Walt Frazier #104 | $1.97 |
|
||||
Jason Kidd #51 | $1.21 |
|
||||
Russell Westbrook #78 | $4.85 |
|
||||
Kareem Abdul-Jabbar #6 | $1.49 |
|
||||
Greg Oden [Gold Holofoil] #76 /199 | $2.99 |
|
||||
Greg Oden [Gold] #76 /499 | $2.08 |
|
||||
Kevin Durant #77 | $1.80 | $12.30 | $32.77 |
|
||
Andrei Kirilenko #82 | $2.42 |
|
||||
Brandon Jennings #31 | $2.45 |
|
||||
Chris Bosh #42 | $0.99 |
|
||||
Tim Duncan #64 | $3.29 |
|
||||
Lamar Odom #92 | $1.95 |
|
||||
Ron Artest #93 | $1.23 |
|
||||
Grant Hill #97 | $1.23 |
|
||||
Armon Johnson #116 [RC] | $0.25 |
|
||||
Antawn Jamison #21 | $0.25 |
|
||||
Andrew Bogut #30 | $0.99 |
|
||||
Dwayne Wade #41 |
|
|||||
Greg Oden #76 | $0.25 |
|
||||