Preços Para 2010 Panini Rookies & Stars Cartas de Basquete
2010 Panini Rookies & Stars lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '10 Panini Rookies & Stars
Cartas de Basquete.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2010 Panini Rookies & Stars vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2010 Panini Rookies & Stars
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2010 Panini Rookies & Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry #86 | $13.37 | $55.04 | $238.19 |
|
||
Kobe Bryant #90 | $2.83 | $52.00 |
|
|||
Jeremy Lin #129 | $8.82 | $72.00 | $99.99 |
|
||
Dwight Howard #43 | $1.25 |
|
||||
Dwight Howard [Gold] #43 /499 | $4.26 |
|
||||
Stephen Curry [Gold] #86 | $34.49 | $179.50 | $217.69 |
|
||
Walt Frazier #104 | $1.97 |
|
||||
Jason Kidd #51 | $1.21 |
|
||||
Russell Westbrook #78 | $4.85 |
|
||||
Kareem Abdul-Jabbar #6 | $1.49 |
|
||||
Greg Oden [Gold Holofoil] #76 /199 | $2.99 |
|
||||
Greg Oden [Gold] #76 /499 | $2.08 |
|
||||
Kevin Durant #77 | $1.80 | $12.30 | $32.77 |
|
||
Andrei Kirilenko #82 | $2.42 |
|
||||
Brandon Jennings #31 | $2.45 |
|
||||
Chris Bosh #42 | $0.99 |
|
||||
Tim Duncan #64 | $3.29 |
|
||||
Lamar Odom #92 | $1.95 |
|
||||
Ron Artest #93 | $1.23 |
|
||||
Grant Hill #97 | $1.23 |
|
||||
Armon Johnson #116 [RC] | $0.25 |
|
||||
Antawn Jamison #21 | $0.25 |
|
||||
Andrew Bogut #30 | $0.99 |
|
||||
Dwayne Wade #41 |
|
|||||
Greg Oden #76 | $0.25 |
|
||||