Preise für 1934 Goudey Baseball Karten
1934 Goudey Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '34 Goudey
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1934 Goudey-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 96 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1934 Goudey
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1934 Goudey | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lou Gehrig #37 | $2,378.25 | $137,139.98 | $921,806.29 |
|
|
| Dizzy Dean #6 | $415.47 | $24,234.25 | $162,863.23 |
|
|
| Homer Peel #88 | $89.34 | $5,199.48 | $34,913.20 |
|
|
| Myril Hoag #95 | $69.22 | $4,020.98 | $26,991.53 |
|
|
| Hank Greenberg #62 | $1,211.00 | $70,385.32 | $473,087.80 |
|
|
| Lou Gehrig #61 | $2,250.00 | $130,736.08 | $878,759.66 |
|
|
| Carl Hubbell #12 | $73.00 | $4,250.28 | $28,532.71 |
|
|
| Jimmy Foxx #1 | $330.37 | $30,360.00 | $124,818.52 |
|
|
| Mickey Cochrane #2 | $128.83 | $18,910.00 | $42,457.26 |
|
|
| Charlie Grimm #3 | $22.13 | $1,055.72 | $7,059.26 |
|
|
| Woody English #4 | $26.01 | $1,272.94 | $8,519.38 |
|
|
| Ed Brandt #5 | $21.23 | $1,243.73 | $8,323.07 |
|
|
| Leo Durocher #7 | $105.50 | $6,139.39 | $41,231.23 |
|
|
| Tony Piet #8 | $29.80 | $1,728.86 | $11,584.04 |
|
|
| Ben Chapman #9 | $37.49 | $1,687.53 | $11,306.22 |
|
|
| Chuck Klein #10 | $92.50 | $5,237.78 | $35,170.65 |
|
|
| Paul Waner #11 | $71.23 | $2,972.70 | $19,944.98 |
|
|
| Frank Frisch #13 | $87.50 | $7,047.38 | $47,334.54 |
|
|
| Willie Kamm #14 | $27.05 | $1,581.28 | $10,592.01 |
|
|
| Alvin Crowder #15 | $23.38 | $1,553.00 | $8,966.90 |
|
|
| Joe Kuhel #16 | $22.99 | $1,690.96 | $11,329.29 |
|
|
| Hugh Critz #17 | $26.90 | $1,621.64 | $10,863.31 |
|
|
| Heinie Manush #18 | $65.00 | $3,787.06 | $25,419.10 |
|
|
| Lefty Grove #19 | $323.63 | $18,818.31 | $126,458.13 |
|
|
| Frank Hogan #20 | $19.81 | $2,200.00 | $7,744.34 |
|
|
| Bill Terry #21 | $93.97 | $5,502.73 | $36,951.72 |
|
|
| Floyd Vaughan #22 | $65.09 | $3,792.58 | $25,456.26 |
|
|
| Charley Gehringer #23 | $174.99 | $10,178.07 | $68,378.95 |
|
|
| Ray Benge #24 | $14.77 | $861.03 | $5,750.52 |
|
|
| Roger Cramer #25 | $16.50 | $1,650.00 | $6,473.13 |
|
|
| Gerald Walker #26 | $25.00 | $1,462.73 | $9,795.14 |
|
|
| Luke Appling #27 | $132.64 | $6,880.91 | $46,215.58 |
|
|
| Ed Coleman #28 | $24.90 | $1,459.11 | $9,770.81 |
|
|
| Larry French #29 | $17.13 | $1,202.46 | $8,045.58 |
|
|
| Julius Solters #30 | $14.09 | $1,097.00 | $4,837.34 |
|
|
| Baxter Jordan #31 | $18.75 | $1,098.98 | $7,350.02 |
|
|
| Blondy Ryan #32 | $22.34 | $1,308.18 | $8,756.24 |
|
|
| Don Hurst #33 | $24.94 | $1,700.00 | $9,749.40 |
|
|
| Chick Hafey #34 | $75.00 | $4,368.58 | $29,327.97 |
|
|
| Ernie Lombardi #35 | $110.53 | $6,235.93 | $41,880.19 |
|
|
| Huck Betts #36 | $32.00 | $1,869.18 | $12,527.26 |
|
|
| Oral Hildebrand #38 | $20.00 | $910.46 | $6,082.81 |
|
|
| Fred Walker #39 | $22.49 | $1,316.97 | $8,815.35 |
|
|
| John Stone #40 | $19.95 | $1,304.19 | $8,729.47 |
|
|
| George Earnshaw #41 | $15.21 | $887.36 | $5,927.53 |
|
|
| John Allen #42 | $23.49 | $1,375.00 | $9,205.40 |
|
|
| Dick Porter #43 | $23.21 | $1,323.89 | $8,861.83 |
|
|
| Tom Bridges #44 | $24.82 | $1,348.81 | $9,029.39 |
|
|
| Oscar Melillo #45 | $19.43 | $1,116.82 | $7,469.96 |
|
|
| Joe Stripp #46 | $26.50 | $1,549.97 | $10,381.57 |
|
|
| John Frederick #47 | $20.49 | $3,355.00 | $8,033.71 |
|
|
| Tex Carleton #48 | $28.23 | $1,432.23 | $9,590.08 |
|
|
| Sam Leslie #49 | $22.99 | $1,459.82 | $9,775.57 |
|
|
| Walter Beck #50 | $17.99 | $1,682.00 | $8,749.04 |
|
|
| Rip Collins #51 |
|
||||
| Herman Bell #52 | $22.50 | $1,317.49 | $8,818.87 |
|
|
| George Watkins #53 | $30.26 | $1,781.57 | $11,938.33 |
|
|
| Wesley Schulmerich #54 | $25.50 | $1,491.86 | $9,990.97 |
|
|
| Ed Holley #55 | $19.39 | $2,562.00 | $7,663.00 |
|
|
| Mark Koenig #56 | $33.85 | $1,976.09 | $13,245.90 |
|
|
| Bill Swift #57 | $23.21 | $2,080.00 | $7,391.69 |
|
|
| Earl Grace #58 | $23.29 | $1,360.44 | $9,107.52 |
|
|
| Joe Mowry #59 | $20.50 | $1,200.75 | $8,034.08 |
|
|
| Lynn Nelson #60 | $21.03 | $1,229.16 | $8,225.08 |
|
|
| Minter Hayes #63 | $21.25 | $1,417.25 | $9,489.39 |
|
|
| Frank Grube #64 | $28.75 | $1,622.55 | $10,869.42 |
|
|
| Cliff Bolton #65 | $26.00 | $1,520.18 | $10,181.26 |
|
|
| Mel Harder #66 | $26.54 | $1,683.75 | $11,280.82 |
|
|
| Bob Weiland #67 | $30.55 | $2,019.24 | $13,535.91 |
|
|
| Bob Johnson #68 | $39.52 | $2,464.15 | $16,526.61 |
|
|
| John Marcum #69 | $16.77 | $1,259.00 | $7,451.97 |
|
|
| Pete Fox #70 | $32.75 | $1,468.10 | $9,831.19 |
|
|
| Lyle Tinning #71 | $32.82 |
|
|||
| Arndt Jorgens #72 | $25.75 | $1,328.08 | $8,890.06 |
|
|
| Ed Wells #73 | $30.20 | $14,400.00 | $17,280.00 |
|
|
| Bob Boken #74 | $34.13 | $2,623.92 | $17,600.55 |
|
|
| Bill Werber #75 | $52.33 |
|
|||
| Hal Trosky #76 | $51.32 | $2,750.01 | $51,600.00 |
|
|
| Joe Vosmik #77 | $31.87 | $1,462.63 | $9,794.44 |
|
|
| Pinkey Higgins #78 | $30.20 |
|
|||
| Eddie Durham #79 | $76.94 | $4,484.70 | $30,108.55 |
|
|
| Marty McManus #80 | $47.00 | $2,740.49 | $18,384.09 |
|
|
| Bob Brown #81 | $25.00 | $14,400.00 | $17,280.00 |
|
|
| Bill Hallahan #82 | $47.97 | $2,802.38 | $18,800.15 |
|
|
| Jim Mooney #83 | $77.83 | $4,530.54 | $30,416.64 |
|
|
| Paul Derringer #84 | $125.19 | $1,900.00 | $48,933.41 |
|
|
| Adam Comorosky #85 | $28.00 | $1,636.77 | $10,964.98 |
|
|
| Lloyd Johnson #86 | $34.83 | $2,033.80 | $13,633.80 |
|
|
| George Darrow #87 | $68.40 | $3,985.03 | $26,749.88 |
|
|
| Linus Frey #89 | $71.25 | $2,833.39 | $19,008.53 |
|
|
| KI KI Cuyler #90 | $284.53 |
|
|||
| Dolph Camilli #91 | $65.96 | $15,000.00 | $25,782.19 |
|
|
| Steve Larkin #92 | $27.68 | $1,618.36 | $10,841.29 |
|
|
| Fred Ostermueller #93 | $37.77 | $2,211.02 | $14,825.05 |
|
|
| Red Rolfe #94 | $57.15 | $3,331.18 | $22,354.73 |
|
|
| Jim DeShong #96 | $60.53 |
|

