Preise für 1954 Topps Baseball Karten
1954 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '54 Topps
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1954 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 301 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1954 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1954 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Henry 'Hank' Aaron #128 [RC] | $2,187.57 | $371,956.99 | $495,828.85 |
|
|
| Jackie Robinson #10 | $436.85 | $146,400.00 | $175,680.00 |
|
|
| Ernie Banks #94 [RC] | $588.62 | $91,069.68 | $152,904.82 |
|
|
| Willie Mays #90 | $289.57 | $48,000.00 | $64,327.55 |
|
|
| Ted Williams #1 | $146.00 | $9,782.00 | $34,649.10 |
|
|
| Al Kaline #201 [RC] | $437.50 | $32,400.00 | $38,880.00 |
|
|
| Yogi Berra #50 | $64.95 | $2,667.00 | $14,192.63 |
|
|
| Ted Williams #250 | $269.99 | $19,800.00 | $61,238.66 |
|
|
| Ed Mathews #30 | $31.19 | $1,238.00 | $7,133.78 |
|
|
| Warren Spahn #20 | $34.25 | $1,384.52 | $9,211.37 |
|
|
| Tom Lasorda #132 [RC] | $119.80 | $1,587.00 | $27,190.01 |
|
|
| Whitey Ford #37 | $30.02 | $13,750.00 | $16,500.00 |
|
|
| Duke Snider #32 | $40.00 | $1,135.26 | $7,546.40 |
|
|
| Phil Rizzuto #17 | $22.15 | $4,270.01 | $4,768.44 |
|
|
| Billy Martin #13 | $21.92 | $770.91 | $5,112.62 |
|
|
| Ted Kluszewski #7 | $9.82 | $270.60 | $1,770.75 |
|
|
| Gil Hodges #102 | $30.50 | $1,447.00 | $7,129.87 |
|
|
| Junior Gilliam #35 | $11.49 | $903.51 | $2,718.68 |
|
|
| Larry Doby #70 | $29.14 | $3,750.00 | $6,707.62 |
|
|
| Monte Irvin #3 | $19.58 | $794.00 | $4,461.16 |
|
|
| Ed & Johnny O'Brien #139 | $29.99 |
|
|||
| Hank Sauer #4 | $7.06 | $329.00 | $1,616.36 |
|
|
| Hoyt Wilhelm #36 | $12.22 | $2,025.00 | $2,892.90 |
|
|
| Preacher Roe #14 | $7.35 | $291.68 | $350.00 |
|
|
| Richie Ashburn #45 | $15.00 | $2,300.00 | $3,303.43 |
|
|
| Jackie Robinson [Gray Back] #10 | $440.39 | $13,918.14 | $92,931.20 |
|
|
| Harvey Kuenn #25 | $5.27 | $3,188.87 | $3,827.00 |
|
|
| Pete Runnels #6 | $5.65 | $188.49 | $1,222.27 |
|
|
| Monte Irvin [Gray Back] #3 | $19.99 |
|
|||
| Dick Groat #43 | $10.33 | $360.17 | $2,368.99 |
|
|
| Johnny Pesky #63 | $11.34 | $1,403.00 | $2,913.60 |
|
|
| Joe Black #98 | $13.47 | $450.50 | $2,972.37 |
|
|
| Bobby Shantz #21 | $7.45 | $310.66 | $2,038.34 |
|
|
| Johnny Schmitz #33 | $4.06 | $1,236.28 | $1,484.00 |
|
|
| Bob Turley #85 | $9.23 | $434.14 | $2,863.12 |
|
|
| Bill Skowron #239 | $15.81 | $3,467.97 | $4,561.77 |
|
|
| Complete Set | $9,760.00 |
|
|||
| Phil Rizzuto [Gray Back] #17 | $25.84 | $773.23 | $5,128.11 |
|
|
| Mel Parnell #40 | $4.95 | $780.00 | $1,059.05 |
|
|
| Don Mueller #42 | $3.26 | $929.70 | $1,061.47 |
|
|
| Luis Aloma #57 | $4.89 | $171.20 | $1,106.76 |
|
|
| Hank Thompson #64 | $7.62 | $361.00 | $1,729.91 |
|
|
| Andy Carey #105 | $7.14 | $1,377.20 | $1,503.18 |
|
|
| Hank Bauer #130 | $17.03 | $545.55 | $3,607.33 |
|
|
| Reno Bertoia #131 | $5.73 | $692.33 | $1,328.34 |
|
|
| Ted Williams [Gray Back] #1 | $127.47 | $28,286.00 | $33,943.00 |
|
|
| Gus Zernial #2 | $6.06 | $2,280.00 | $2,736.00 |
|
|
| Gus Zernial [Gray Back] #2 | $2.76 | $103.66 | $655.64 |
|
|
| Hank Sauer [Gray Back] #4 | $324.79 |
|
|||
| Ed Lopat #5 | $4.25 | $186.00 | $993.11 |
|
|
| Ed Lopat [Gray Back] #5 | $3.92 |
|
|||
| Pete Runnels [Gray Back] #6 | $2.87 |
|
|||
| Ted Kluszewski [Gray Back] #7 | $7.38 | $251.99 | $1,646.41 |
|
|
| Bobby Young #8 | $3.97 | $314.00 | $791.52 |
|
|
| Bobby Young [Gray Back] #8 | $2.19 | $84.33 | $526.53 |
|
|
| Harvey Haddix #9 | $6.01 | $990.00 | $1,464.94 |
|
|
| Harvey Haddix [Gray Back] #9 | $4.20 | $153.15 | $986.21 |
|
|
| Paul Smith #11 | $5.27 | $906.00 | $1,219.57 |
|
|
| Paul Smith [Gray Back] #11 | $2.33 |
|
|||
| Del Crandall #12 | $4.05 | $147.37 | $947.57 |
|
|
| Del Crandall [Gray Back] #12 | $416.00 |
|
|||
| Billy Martin [Gray Back] #13 | $19.31 | $658.96 | $4,364.79 |
|
|
| Preacher Roe [Gray Back] #14 | $5.90 | $209.48 | $1,362.42 |
|
|
| Al Rosen #15 | $7.42 | $2,801.00 | $3,361.00 |
|
|
| Al Rosen [Gray Back] #15 | $6.50 | $179.01 | $1,158.94 |
|
|
| Vic Janowicz #16 | $6.12 | $182.00 | $1,405.95 |
|
|
| Vic Janowicz [Gray Back] #16 | $6.95 |
|
|||
| Walt Dropo #18 | $4.25 | $187.00 | $993.03 |
|
|
| Walt Dropo [Gray Back] #18 | $2.54 |
|
|||
| Johnny Lipon #19 | $5.01 | $1,171.50 | $1,324.07 |
|
|
| Johnny Lipon [Gray Back] #19 | $3.75 |
|
|||
| Warren Spahn [Gray Back] #20 | $26.08 | $1,176.00 | $5,935.51 |
|
|
| Bobby Shantz [Gray Back] #21 | $5.94 |
|
|||
| Jim Greengrass #22 | $4.81 | $152.53 | $982.05 |
|
|
| Jim Greengrass [Gray Back] #22 | $3.12 |
|
|||
| Luke Easter #23 | $5.76 | $218.36 | $1,421.78 |
|
|
| Luke Easter [Gray Back] #23 | $2.56 | $96.83 | $609.97 |
|
|
| Granny Hamner #24 | $4.50 | $610.00 | $1,161.24 |
|
|
| Granny Hamner [Gray Back] #24 | $3.50 |
|
|||
| Harvey Kuenn [Gray Back] #25 | $4.30 | $152.17 | $979.63 |
|
|
| Ray Jablonski #26 | $5.02 | $175.62 | $1,136.27 |
|
|
| Ray Jablonski [Gray Back] #26 | $1.95 |
|
|||
| Ferris Fain #27 | $4.26 | $1,035.49 | $1,243.00 |
|
|
| Ferris Fain [Gray Back] #27 | $3.38 |
|
|||
| Paul Minner #28 | $4.86 | $598.00 | $1,146.84 |
|
|
| Paul Minner [Gray Back] #28 | $1.99 |
|
|||
| Jim Hegan #29 | $5.50 | $854.00 | $1,276.25 |
|
|
| Jim Hegan [Gray Back] #29 | $400.00 |
|
|||
| Ed Mathews [Gray Back] #30 | $24.49 |
|
|||
| Johnny Klippstein #31 | $3.58 | $964.50 | $1,157.00 |
|
|
| Johnny Klippstein [Gray Back] #31 | $2.00 | $77.87 | $483.33 |
|
|
| Duke Snider [Gray Back] #32 | $35.38 | $1,197.27 | $7,960.55 |
|
|
| Johnny Schmitz [Gray Back] #33 | $2.61 |
|
|||
| Jim Rivera #34 | $3.94 | $787.00 | $6,301.00 |
|
|
| Jim Rivera [Gray Back] #34 | $15.00 |
|
|||
| Junior Gilliam [Gray Back] #35 | $5.75 | $308.00 | $1,386.91 |
|
|
| Hoyt Wilhelm [Gray Back] #36 | $15.00 | $523.74 | $3,461.60 |
|
|
| Whitey Ford [Gray Back] #37 | $22.23 | $850.83 | $5,646.43 |
|
|
| Eddie Stanky #38 | $3.26 | $150.45 | $968.18 |
|
|
| Eddie Stanky [Gray Back] #38 | $1.76 | $86.33 | $539.89 |
|
|
| Sherm Lollar #39 | $3.99 | $166.75 | $1,077.03 |
|
|
| Sherm Lollar [Gray Back] #39 | $2.05 | $94.18 | $592.27 |
|
|
| Mel Parnell [Gray Back] #40 | $3.28 |
|
|||
| Willie Jones #41 | $4.85 | $854.00 | $1,106.80 |
|
|
| Willie Jones [Gray Back] #41 | $1.62 | $64.96 | $397.11 |
|
|
| Don Mueller [Gray Back] #42 | $2.38 |
|
|||
| Dick Groat [Gray Back] #43 | $5.48 |
|
|||
| Ned Garver #44 | $4.25 | $1,655.72 | $1,987.00 |
|
|
| Ned Garver [Gray Back] #44 | $400.00 |
|
|||
| Richie Ashburn [Gray Back] #45 | $15.50 | $535.43 | $3,539.66 |
|
|
| Ken Raffensberger #46 | $4.11 | $898.00 | $1,078.00 |
|
|
| Ken Raffensberger [Gray Back] #46 | $250.69 |
|
|||
| Ellis Kinder #47 | $4.00 | $911.00 | $1,006.86 |
|
|
| Ellis Kinder [Gray Back] #47 | $2.50 | $94.85 | $596.80 |
|
|
| Billy Hunter #48 | $5.29 | $810.00 | $1,165.35 |
|
|
| Billy Hunter [Gray Back] #48 | $2.01 |
|
|||
| Ray Murray #49 | $4.27 | $154.19 | $993.16 |
|
|
| Ray Murray [Gray Back] #49 | $1.68 |
|
|||
| Yogi Berra [Gray Back] #50 | $41.50 | $3,243.00 | $9,313.87 |
|
|
| Johnny Lindell #51 | $5.52 | $262.00 | $1,288.04 |
|
|
| Vic Power #52 | $15.69 | $676.08 | $4,479.21 |
|
|
| Jack Dittmer #53 | $7.08 | $228.84 | $1,491.77 |
|
|
| Vern Stephens #54 | $5.77 | $455.00 | $1,337.98 |
|
|
| Phil Cavarretta #55 | $7.50 | $383.00 | $1,730.01 |
|
|
| Willie Miranda #56 | $5.50 | $189.53 | $1,229.24 |
|
|
| Bob Wilson #58 | $4.38 | $660.00 | $1,020.28 |
|
|
| Gene Conley #59 | $7.00 | $247.51 | $1,616.47 |
|
|
| Frank Baumholtz #60 | $5.58 | $184.07 | $1,192.76 |
|
|
| Bob Cain #61 | $5.51 | $222.81 | $1,451.48 |
|
|
| Eddie Robinson #62 | $8.75 | $546.00 | $2,013.56 |
|
|
| Bob Swift #65 | $7.08 | $257.07 | $1,680.32 |
|
|
| Ted Lepcio #66 | $3.98 | $145.01 | $931.83 |
|
|
| Jim Willis #67 | $8.28 | $288.85 | $1,892.59 |
|
|
| Sammy Calderone #68 | $6.75 | $244.80 | $1,598.41 |
|
|
| Bud Podbielan #69 | $5.50 | $194.28 | $1,260.95 |
|
|
| Frank Smith #71 | $5.00 | $905.00 | $1,247.16 |
|
|
| Preston Ward #72 | $6.14 | $300.00 | $1,376.35 |
|
|
| Wayne Terwilliger #73 | $4.51 | $168.13 | $1,086.24 |
|
|
| Bill Taylor #74 | $4.46 | $346.00 | $1,276.68 |
|
|
| Fred Haney #75 | $7.47 | $1,890.00 | $2,268.00 |
|
|
| Bob Scheffing #76 | $4.43 | $440.00 | $1,022.65 |
|
|
| Ray Boone #77 | $6.88 | $722.75 | $1,419.38 |
|
|
| Ted Kazanski #78 | $4.25 | $685.00 | $1,081.57 |
|
|
| Andy Pafko #79 | $5.41 | $605.46 | $1,253.97 |
|
|
| Jackie Jensen #80 | $6.76 | $471.00 | $1,598.69 |
|
|
| Dave Hoskins #81 | $4.93 | $179.61 | $1,162.95 |
|
|
| Milt Bolling #82 | $5.37 | $646.16 | $1,249.76 |
|
|
| Joe Collins #83 | $7.70 | $1,019.00 | $1,731.78 |
|
|
| Dick Cole #84 | $5.50 | $205.09 | $1,333.15 |
|
|
| Billy Herman #86 | $4.44 | $232.00 | $1,310.35 |
|

