Preise für 1964 Wheaties Stamps Baseball Karten
1964 Wheaties Stamps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '64 Wheaties Stamps
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1964 Wheaties Stamps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 59 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Wheaties Stamps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1964 Wheaties Stamps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dick Groat, Duke Snider, Frank Malzone, Larry Jackson, Leon Wagner, Luis Aparicio, Orlando Cepeda, Steve Barber, Willie McCovey [Complate Panel] |
|
||||
| Al Kaline | $15.53 |
|
|||
| Albie Pearson | $3.95 | $26.99 |
|
||
| Bill White | $3.02 | $29.33 |
|
||
| Bob Allison | $4.95 | $19.40 |
|
||
| Bob Friend | $4.21 | $22.55 |
|
||
| Bobby Richardson | $6.97 | $79.95 | $165.00 |
|
|
| Brooks Robinson | $7.78 | $166.00 | $975.00 |
|
|
| Carl Yastrzemski | $12.65 | $172.19 | $207.00 |
|
|
| Dick Groat | $4.95 | $200.00 |
|
||
| Dick Radatz | $7.92 | $9.60 |
|
||
| Don Leppert | $5.22 | $33.31 |
|
||
| Duke Snider | $14.24 | $105.50 |
|
||
| Earl Battey | $3.50 |
|
|||
| Ed Bailey | $4.95 |
|
|||
| Elston Howard | $8.59 | $91.92 |
|
||
| Frank Malzone | $4.95 | $61.90 |
|
||
| Hal Woodeshick | $2.50 | $4.32 |
|
||
| Hank Aaron | $32.98 | $182.02 |
|
||
| Harmon Killebrew | $5.26 | $100.32 |
|
||
| Jim Bouton | $5.95 |
|
|||
| Jim Bunning | $7.00 | $115.59 |
|
||
| Jim Gilliam | $5.60 | $47.88 |
|
||
| Jim Grant | $3.58 | $42.41 |
|
||
| Jim O'Toole | $3.25 |
|
|||
| Joe Pepitone | $3.95 | $59.98 |
|
||
| Joe Torre | $7.49 | $40.99 | $58.86 |
|
|
| John Edwards | $4.50 | $13.50 |
|
||
| Juan Marichal | $3.25 | $119.00 |
|
||
| Juan Pizarro | $4.84 | $26.35 | $42.51 |
|
|
| Julian Javier | $3.60 |
|
|||
| Ken Boyer | $6.05 | $42.26 | $79.99 |
|
|
| Ken McBride | $2.95 | $14.45 | $14.64 |
|
|
| Larry Jackson | $3.95 | $17.99 | $23.75 |
|
|
| Leon Wagner | $3.95 | $5.50 |
|
||
| Luis Aparicio | $10.55 | $83.88 |
|
||
| Nellie Fox |
|
||||
| Norm Siebern | $3.95 |
|
|||
| Orlando Cepeda | $14.95 | $61.55 |
|
||
| Ray Culp | $3.50 |
|
|||
| Roberto Clemente | $249.99 | $359.13 | $717.00 |
|
|
| Ron Perranoski | $4.12 |
|
|||
| Ron Santo | $8.95 | $30.79 |
|
||
| Steve Barber | $6.99 |
|
|||
| Tom Tresh | $3.75 |
|
|||
| Tommy Davis | $4.49 | $56.06 |
|
||
| Warren Spahn | $3.99 | $107.30 | $225.05 |
|
|
| Whitey Ford | $6.75 | $150.00 |
|
||
| Willie Mays | $27.41 | $3,036.53 |
|
||
| Willie McCovey | $9.50 | $42.00 |
|

