Preise für 2001 Upper Deck Legends Baseball Karten
2001 Upper Deck Legends Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '01 Upper Deck Legends
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2001 Upper Deck Legends-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 29 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2001 Upper Deck Legends
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2001 Upper Deck Legends | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cy Young | $1.26 |
|
|||
| Mike Piazza #"76" |
|
||||
| Darin Erstad #1 | $1.49 |
|
|||
| Nolan Ryan #3 | $1.52 |
|
|||
| Larry Doby #12 | $1.49 |
|
|||
| Roberto Alomar #15 | $1.78 |
|
|||
| Edgar Martinez #16 | $0.98 |
|
|||
| Eddie Murray #18 | $1.30 | $8.27 |
|
||
| Rafael Palmeiro #22 | $0.19 |
|
|||
| Jimmie Fox #23 |
|
||||
| Ty Cobb #31 | $3.99 |
|
|||
| Frank Thomas #36 | $1.89 |
|
|||
| Babe Ruth #42 | $1.94 | $39.99 |
|
||
| Derek Jeter #43 | $1.99 |
|
|||
| Bernie Williams #45 | $0.99 |
|
|||
| Warren Spahn #48 | $1.38 |
|
|||
| Jeromy Burnitz #53 | $1.59 |
|
|||
| Sammy Sosa #59 | $1.37 |
|
|||
| Ernie Banks #60 | $1.20 |
|
|||
| Kerry Wood #61 | $0.99 |
|
|||
| Bobby Jones #63 | $0.25 |
|
|||
| Vladimir Guerrero #68 | $0.99 |
|
|||
| Ryan Dempster #74 | $0.25 |
|
|||
| Tony Gwynn #79 | $1.46 |
|
|||
| Mike Schmidt #82 | $0.99 | $9.99 |
|
||
| Brian Giles #84 | $1.49 |
|
|||
| Ken Griffey Jr #85 | $1.17 |
|
|||
| Tony Gwynn #J-TG |
|

