Preise für 2021 Topps Major League Material Relics Baseball Karten
    
    
        2021 Topps Major League Material Relics Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '21 Topps Major League Material Relics
Baseball Karten.  
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
    
        
Die Preise werden täglich basierend auf 2021 Topps Major League Material Relics-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 22 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Topps Major League Material Relics
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2021 Topps Major League Material Relics | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bregman [Gold Parallel] #MLC-AB | $8.69 |  | |||
| Alex Bregman #MLM-AB | $2.76 | $9.99 |  | ||
| Aaron Judge #MLM-AJ | $15.50 | $19.99 | $107.50 |  | |
| Bobby Dalbec #MLM-BD | $0.25 |  | |||
| Carlos Correa #MLM-CC | $1.36 |  | |||
| Deivi Garcia #MLM-DG [RC] | $2.76 |  | |||
| Evan white #MLM-EW | $2.09 |  | |||
| Gerrit Cole #MLM-GC | $3.99 |  | |||
| Javier Baez #MLM-JB | $1.55 |  | |||
| Kris Bryant #MLM-KB /199 | $3.50 |  | |||
| Miguel Cabrera #MLM-MC |  | ||||
| Miguel Sano #MLM-MS | $1.49 |  | |||
| Mike Trout #MLM-MT | $12.53 | $43.00 |  | ||
| Nate Pearson /199 #MLM-NP /199 [RC] | $0.99 |  | |||
| Pete Alonso #MLM-PA | $1.99 |  | |||
| Paul DeJong #MLM-PD |  | ||||
| Paul DeJong [Black] #MLM-PD /199 |  | ||||
| Ronald Acuna, Jr #MLM-RA /199 | $5.29 |  | |||
| Trevor Story #MLM-TS | $1.27 |  | |||
| Trea Turner #MLM-TT | $3.51 |  | |||
| Will Smith #MLM-WS | $2.13 |  | |||
| Justin Verlander #MMR-JVE /25 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            