Preise für 1979 Topps Basketball-Karten
1979 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '79 Topps
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1979 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1979 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1979 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving #20 | $8.84 | $400.00 | $5,870.00 |
|
|
| Kareem Abdul-Jabbar #10 | $10.09 | $280.00 | $336.00 |
|
|
| Pete Maravich #60 | $7.78 | $156.25 | $2,532.43 |
|
|
| Alex English #31 [RC] | $6.25 | $231.48 | $5,280.00 |
|
|
| Bill Walton #45 | $3.86 | $107.90 | $1,545.01 |
|
|
| Toby Knight #29 | $1.31 | $22.30 | $1,203.50 |
|
|
| Moses Malone #100 | $2.38 | $48.40 | $1,409.38 |
|
|
| George Gervin #1 | $3.00 | $141.32 | $6,101.00 |
|
|
| Darryl Dawkins #105 | $2.42 | $75.00 | $9,301.00 |
|
|
| Henry Bibby #3 | $1.89 | $541.98 | $650.00 |
|
|
| Bob Gross #4 | $1.25 | $99.99 | $288.07 |
|
|
| Paul Westphal #30 | $1.36 | $30.01 | $3,904.00 |
|
|
| Robert Parish #93 | $2.38 | $25.00 | $227.28 |
|
|
| Wes Unseld #65 | $1.71 | $38.75 | $1,442.39 |
|
|
| Rick Barry #120 | $2.44 | $35.00 | $270.29 |
|
|
| Elvin Hayes #90 | $1.69 | $53.64 | $1,980.00 |
|
|
| Bobby Jones #132 | $1.51 | $29.18 | $2,025.00 |
|
|
| Caldwell Jones #33 | $1.51 | $352.50 | $423.00 |
|
|
| Foots Walker #42 | $1.50 | $32.00 | $3,651.00 |
|
|
| David Thompson #50 | $2.00 | $60.84 | $2,550.00 |
|
|
| Bobby Wilkerson #67 | $1.50 | $330.00 | $396.00 |
|
|
| Marques Johnson #70 | $1.35 | $57.63 | $1,527.00 |
|
|
| John Johnson #104 | $1.40 | $39.87 | $1,250.00 |
|
|
| Nate Archibald #110 | $2.08 | $25.09 | $310.85 |
|
|
| Bernard King #14 | $1.68 | $61.01 | $798.83 |
|
|
| Earl Monroe #8 | $2.05 | $38.25 | $378.00 |
|
|
| Jojo White #11 | $1.53 | $71.58 |
|
||
| Norm Nixon #97 | $1.95 | $22.00 | $5,800.00 |
|
|
| Complete Set | $149.99 | $499.00 |
|
||
| Dave Cowens #5 | $1.81 | $28.00 | $782.12 |
|
|
| Rick Robey #96 | $1.78 | $24.79 | $5,300.00 |
|
|
| Otis Birdsong #87 | $1.67 | $56.55 | $1,281.00 |
|
|
| Mitch Kupchak #2 | $1.58 | $34.99 | $900.00 |
|
|
| Dennis Johnson #6 | $1.50 | $90.00 | $160.08 |
|
|
| Scott Wedman #7 | $1.30 | $29.00 | $314.00 |
|
|
| Mike Bantom #9 | $1.39 | $18.00 | $3,250.00 |
|
|
| Spencer Haywood #12 | $1.34 | $84.87 | $140.20 |
|
|
| Kevin Porter #13 | $1.17 | $17.38 | $342.22 |
|
|
| Mike Newlin #15 | $1.01 | $22.51 | $1,000.00 |
|
|
| Sidney Wicks #16 | $1.21 | $24.95 | $1,455.36 |
|
|
| Dan Issel #17 | $1.67 | $52.00 | $65.00 |
|
|
| Tom Henderson #18 | $1.18 | $13.50 | $141.64 |
|
|
| Jim Chones #19 | $1.25 | $18.71 | $262.44 |
|
|
| Brian Winters #21 | $1.37 | $27.66 | $3,450.01 |
|
|
| Billy Paultz #22 | $0.95 | $17.34 | $415.00 |
|
|
| Cedric Maxwell #23 | $2.16 | $162.39 | $2,590.00 |
|
|
| Eddie Johnson #24 | $1.81 | $21.25 | $246.02 |
|
|
| Artis Gilmore #25 | $2.38 | $86.00 | $1,234.62 |
|
|
| Maurice Lucas #26 | $1.37 | $18.39 | $143.42 |
|
|
| Gus Williams #27 | $1.35 | $62.46 | $456.29 |
|

