Preise für 1979 Topps Basketball-Karten
1979 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '79 Topps
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1979 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1979 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1979 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving #20 | $8.63 | $400.00 | $5,870.00 |
|
|
| Kareem Abdul-Jabbar #10 | $8.99 | $280.00 | $336.00 |
|
|
| Pete Maravich #60 | $8.86 | $138.68 | $2,532.43 |
|
|
| Alex English #31 [RC] | $6.25 | $231.48 | $5,280.00 |
|
|
| Bill Walton #45 | $2.99 | $107.90 | $1,545.01 |
|
|
| Toby Knight #29 | $1.31 | $22.38 | $1,203.50 |
|
|
| Moses Malone #100 | $2.75 | $48.40 | $1,409.38 |
|
|
| George Gervin #1 | $2.99 | $139.75 | $6,101.00 |
|
|
| Darryl Dawkins #105 | $1.58 | $75.00 | $9,301.00 |
|
|
| Henry Bibby #3 | $1.94 | $541.98 | $650.00 |
|
|
| Bob Gross #4 | $1.50 | $99.99 | $288.22 |
|
|
| Paul Westphal #30 | $1.36 | $30.01 | $3,904.00 |
|
|
| Robert Parish #93 | $2.37 | $25.00 | $269.79 |
|
|
| Wes Unseld #65 | $1.75 | $38.75 | $1,441.34 |
|
|
| Rick Barry #120 | $2.78 | $35.00 | $230.10 |
|
|
| Elvin Hayes #90 | $1.55 | $53.66 | $1,980.00 |
|
|
| Bobby Jones #132 | $1.50 | $29.29 | $2,025.00 |
|
|
| Caldwell Jones #33 | $1.50 | $352.50 | $423.00 |
|
|
| Foots Walker #42 | $1.43 | $32.00 | $3,651.00 |
|
|
| David Thompson #50 | $2.93 | $61.28 | $2,550.00 |
|
|
| Bobby Wilkerson #67 | $1.50 | $330.00 | $396.00 |
|
|
| Marques Johnson #70 | $1.52 | $58.02 | $1,527.00 |
|
|
| John Johnson #104 | $1.40 | $39.93 | $1,250.00 |
|
|
| Nate Archibald #110 | $2.00 | $25.09 | $310.85 |
|
|
| Bernard King #14 | $1.73 | $61.01 | $798.83 |
|
|
| Earl Monroe #8 | $2.01 | $30.50 | $378.00 |
|
|
| Jojo White #11 | $1.53 | $71.23 |
|
||
| Norm Nixon #97 | $1.99 | $22.00 | $5,800.00 |
|
|
| Complete Set | $150.04 | $499.00 |
|
||
| Dave Cowens #5 | $1.75 | $28.00 | $782.06 |
|
|
| Rick Robey #96 | $1.99 | $66.00 | $5,300.00 |
|
|
| Otis Birdsong #87 | $1.86 | $56.55 | $1,281.00 |
|
|
| Mitch Kupchak #2 | $1.50 | $34.99 | $900.00 |
|
|
| Dennis Johnson #6 | $1.63 | $95.47 | $163.87 |
|
|
| Scott Wedman #7 | $1.30 | $29.00 | $314.00 |
|
|
| Mike Bantom #9 | $1.59 | $18.00 | $3,250.00 |
|
|
| Spencer Haywood #12 | $1.19 | $84.45 | $149.91 |
|
|
| Kevin Porter #13 | $1.26 | $17.43 | $342.22 |
|
|
| Mike Newlin #15 | $1.00 | $22.51 | $1,000.00 |
|
|
| Sidney Wicks #16 | $1.20 | $24.95 | $1,455.36 |
|
|
| Dan Issel #17 | $1.79 | $52.00 | $65.00 |
|
|
| Tom Henderson #18 | $1.35 | $13.50 | $141.45 |
|
|
| Jim Chones #19 | $1.59 | $18.71 | $262.44 |
|
|
| Brian Winters #21 | $1.55 | $29.79 | $3,450.01 |
|
|
| Billy Paultz #22 | $1.07 | $17.34 | $415.00 |
|
|
| Cedric Maxwell #23 | $2.16 | $162.39 | $2,590.00 |
|
|
| Eddie Johnson #24 | $1.82 | $21.25 | $246.02 |
|
|
| Artis Gilmore #25 | $2.02 | $86.00 | $1,234.62 |
|
|
| Maurice Lucas #26 | $1.37 | $18.39 | $143.26 |
|
|
| Gus Williams #27 | $1.53 | $62.46 | $458.28 |
|

