Preise für 2004 Upper Deck Ultimate Collection Debuts Basketball-Karten
    
    
        2004 Upper Deck Ultimate Collection Debuts Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle 2004-05 Upper Deck Ultimate Collection Debuts
Basketball-Karten.  Set Code: UD
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
    
        
Die Preise werden täglich basierend auf 2004 Upper Deck Ultimate Collection Debuts-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Die Teuerste,
            Billigsten
            
            
            Base Set: 2004 Upper Deck Ultimate Collection
            
        
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2004 Upper Deck Ultimate Collection Debuts
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2004 Upper Deck Ultimate Collection Debuts | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Howard #UD1 /350 |  | ||||
| Luke Jackson #UD10 /350 |  | ||||
| Andris Biedrins #UD11 /350 |  | ||||
| Robert Swift #UD12 /350 |  | ||||
| Sebastian Telfair #UD13 /350 | $4.99 |  | |||
| Kris Humphries #UD14 /350 |  | ||||
| Al Jefferson #UD15 /350 | $3.99 |  | |||
| Kirk Snyder #UD16 /350 |  | ||||
| Josh Smith #UD17 /350 | $0.25 |  | |||
| J.R. Smith #UD18 /350 |  | ||||
| Dorell Wright #UD19 /350 |  | ||||
| Emeka Okafor #UD2 /350 |  | ||||
| Jameer Nelson #UD20 /350 | $2.00 |  | |||
| Nenad Krstic #UD21 /350 | $0.25 |  | |||
| Anderson Varejao #UD22 /350 |  | ||||
| Jackson Vroman #UD23 /350 |  | ||||
| Delonte West #UD24 /350 |  | ||||
| Tony Allen #UD25 /350 | $0.25 |  | |||
| Kevin Martin #UD26 /350 |  | ||||
| Sasha Vujacic #UD27 /350 |  | ||||
| Beno Udrih #UD28 /350 |  | ||||
| Ha Seung-Jin #UD29 /350 |  | ||||
| Ben Gordon #UD3 /350 | $3.99 |  | |||
| Andres Nocioni #UD30 /350 |  | ||||
| Shaun Livingston #UD4 /350 |  | ||||
| Devin Harris #UD5 /350 | $1.89 |  | |||
| Josh Childress #UD6 /350 | $2.00 |  | |||
| Luol Deng #UD7 /350 | $3.99 |  | |||
| Rafael Araujo #UD8 /350 |  | ||||
| Andre Iguodala #UD9 /350 |  | 
 
                             
                             
                            

 
             
             
            