Preise für 1962 Topps Bucks American Football-Karten
1962 Topps Bucks Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '62 Topps Bucks
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1962 Topps Bucks-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 48 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1962 Topps Bucks
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1962 Topps Bucks | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Brown #7 | $28.85 |
|
|||
| J.D. Smith #1 | $5.46 |
|
|||
| Bart Starr #2 | $18.86 | $490.25 | $3,220.22 |
|
|
| Dick James #3 | $4.25 | $118.87 | $753.19 |
|
|
| Alex Webster #4 | $4.43 | $133.00 | $847.04 |
|
|
| Paul Hornung #5 | $10.45 | $277.83 | $1,809.15 |
|
|
| John D. Crow #6 | $6.72 |
|
|||
| Don Perkins #8 | $8.72 | $266.21 | $1,731.93 |
|
|
| Bobby Walston #9 | $4.79 |
|
|||
| Jim Phillips #10 | $3.78 | $107.40 | $677.05 |
|
|
| Y.A. Tittle #11 | $7.19 | $196.23 | $1,267.10 |
|
|
| Sonny Randle #12 | $4.25 | $118.93 | $753.58 |
|
|
| Jerry Reichow #13 | $7.56 | $203.93 | $1,318.24 |
|
|
| Yale Lary #14 | $4.89 | $135.35 | $862.65 |
|
|
| Buddy Dial #15 | $4.86 | $144.71 | $924.87 |
|
|
| Ray Renfro #16 | $6.05 | $165.06 | $1,060.03 |
|
|
| Norm Snead #17 | $9.27 | $240.42 | $1,560.64 |
|
|
| Leo Nomellini #18 | $4.98 |
|
|||
| Hugh McElhenny #19 | $8.00 | $215.06 | $1,392.17 |
|
|
| Eddie Le Baron #20 | $8.38 |
|
|||
| Billy Howton #21 | $5.88 | $189.07 | $1,219.50 |
|
|
| Bobby Mitchell #22 | $5.59 | $167.35 | $1,075.26 |
|
|
| Nick Pietrosante #23 | $6.00 | $163.67 | $1,050.81 |
|
|
| Johnny Unitas #24 | $27.00 | $460.00 | $4,627.47 |
|
|
| Raymond Berry #25 | $8.00 |
|
|||
| Bill Kilmer #26 | $7.06 |
|
|||
| Lenny Moore #27 | $7.44 | $200.25 | $1,293.79 |
|
|
| T. McDonald #28 | $7.86 |
|
|||
| Del Shofner #29 | $5.50 | $146.36 | $935.82 |
|
|
| Jim Taylor #30 | $12.47 | $325.30 | $2,124.44 |
|
|
| Joe Schmidt #31 | $5.77 | $158.84 | $1,018.69 |
|
|
| Bill George #32 | $3.50 | $96.09 | $601.88 |
|
|
| Fran Tarkenton #33 | $34.00 | $950.00 | $5,332.12 |
|
|
| Willie Galimore #34 | $3.90 | $109.70 | $692.28 |
|
|
| Bobby Layne #35 | $7.95 | $253.66 | $1,648.62 |
|
|
| Max McGee #36 | $8.00 | $190.59 | $1,229.59 |
|
|
| Jon Arnett #37 | $5.75 | $157.23 | $1,008.03 |
|
|
| Lou Groza #38 | $9.17 | $350.00 | $1,807.92 |
|
|
| F. Varrichione #39 | $8.75 |
|
|||
| Milt Plum #40 | $4.87 | $133.77 | $852.18 |
|
|
| Prentice Gautt #41 | $4.72 |
|
|||
| Billy Wade #42 | $4.25 |
|
|||
| Gino Marchetti #43 | $5.00 | $178.10 | $1,146.67 |
|
|
| John Brodie #44 | $5.50 | $189.38 | $1,221.58 |
|
|
| Sonny Jurgensen [Jurgenson] #45 | $12.00 |
|
|||
| Clarence Peaks #46 | $4.96 |
|
|||
| Mike Ditka #47 | $28.77 | $747.42 | $4,928.56 |
|
|
| John H. Johnson #48 | $7.77 |
|

