Preise für 1963 Fleer American Football-Karten
1963 Fleer Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '63 Fleer
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1963 Fleer-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 89 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1963 Fleer
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1963 Fleer | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lance Alworth #72 [RC] | $340.55 | $8,099.99 | $65,811.59 |
|
|
| Nick Buoniconti #10 [RC] | $92.53 | $1,825.00 | $50,000.00 |
|
|
| Don Maynard #15 | $14.47 | $311.00 | $2,483.70 |
|
|
| Len Dawson #47 [RC] | $496.97 | $8,220.44 | $94,914.56 |
|
|
| Ernie Warlick #27 | $6.25 | $150.75 | $646.11 |
|
|
| Checklist 1-88 | $18.90 |
|
|||
| Larry Garron #1 | $4.48 | $2,025.00 | $2,430.00 |
|
|
| Vito Parilli #2 | $11.63 | $242.59 | $1,574.56 |
|
|
| Ron Burton #3 | $6.27 | $172.60 | $1,109.80 |
|
|
| Jim Colclough #4 | $11.62 | $317.58 | $1,713.53 |
|
|
| Gino Cappelletti #5 | $9.00 | $246.52 | $1,540.33 |
|
|
| Charles Long #6 | $35.32 | $330.09 | $5,064.09 |
|
|
| Bill Neighbors #7 | $3.00 | $271.80 | $533.71 |
|
|
| Dick Felt #8 | $41.81 | $281.66 | $7,050.43 |
|
|
| Tommy Addison #9 | $8.09 | $192.71 | $1,243.32 |
|
|
| Larry Eisenhauer #11 | $6.50 | $390.85 | $1,121.03 |
|
|
| Bill Mathis #12 | $7.50 | $171.36 | $1,109.74 |
|
|
| Lee Grosscup #13 | $14.25 | $348.51 | $1,434.00 |
|
|
| Dick Christy #14 | $4.81 | $116.75 | $837.37 |
|
|
| Alex Kroll #16 | $6.00 | $253.19 | $1,036.75 |
|
|
| Bob Mischak #17 | $4.18 | $124.23 | $1,000.00 |
|
|
| Dainard Paulson #18 | $9.98 | $300.00 | $1,692.75 |
|
|
| Lee Riley #19 | $5.40 | $100.56 | $701.26 |
|
|
| Larry Grantham #20 | $9.19 | $178.75 | $1,576.93 |
|
|
| Hubert Bobo #21 | $9.00 | $136.25 | $1,539.62 |
|
|
| Nick Mumley #22 | $5.77 | $124.46 | $996.71 |
|
|
| Carlton Gilchrist #23 | $52.49 | $371.25 | $8,837.07 |
|
|
| Jack Kemp #24 | $32.19 | $363.72 | $5,432.31 |
|
|
| Wray Carlton #25 | $9.66 | $229.63 | $1,650.65 |
|
|
| Elbert Dubenion #26 | $11.00 | $293.00 | $1,876.62 |
|
|
| Billy Shaw #28 | $19.50 | $247.52 | $2,376.14 |
|
|
| Ken Rice #29 | $9.82 | $141.85 | $1,673.64 |
|
|
| Booker Edgerson #30 | $14.25 | $300.69 | $2,422.18 |
|
|
| Ray Abbruzzese #31 | $10.00 | $238.11 | $1,542.72 |
|
|
| Mike Stratton #32 | $25.71 | $338.29 | $3,200.00 |
|
|
| Tom Sestak #33 | $15.38 | $639.00 | $2,590.13 |
|
|
| Charles Tolar #34 | $4.95 | $261.58 | $852.22 |
|
|
| Dave Smith #35 | $4.23 | $214.50 | $738.05 |
|
|
| George Blanda #36 | $18.59 | $359.00 | $3,149.26 |
|
|
| Billy Cannon #37 | $19.50 | $290.00 | $3,294.06 |
|
|
| Charles Hennigan #38 | $3.12 | $112.03 | $553.79 |
|
|
| Bob Talamini #39 | $6.00 | $102.44 | $1,036.80 |
|
|
| Jim Norton #40 | $6.35 | $93.10 | $1,099.36 |
|
|
| Tony Banfield #41 | $6.29 | $306.80 | $1,062.26 |
|
|
| Doug Cline #42 | $3.93 | $190.50 | $748.11 |
|
|
| Don Floyd #43 | $4.36 | $242.00 | $761.92 |
|
|
| Ed Husmann #44 | $9.27 | $302.40 | $960.00 |
|
|
| Curtis McClinton #45 | $10.00 | $584.50 | $1,708.86 |
|
|
| Jack Spikes #46 | $8.31 | $250.50 | $1,425.49 |
|
|
| Abner Haynes #48 | $5.30 | $232.51 | $1,077.58 |
|
|
| Chris Burford #49 | $8.00 | $174.04 | $1,372.93 |
|
|
| Fred Arbanas #50 [RC] | $14.25 | $374.50 | $2,540.33 |
|
|
| Johnny Robinson #51 | $18.00 | $109.50 | $3,052.87 |
|
|
| E.J. Holub #52 | $8.48 | $157.50 | $1,452.69 |
|
|
| Sherrill Headrick #53 | $10.00 | $213.15 | $1,709.07 |
|
|
| Mel Branch #54 | $5.50 | $102.50 | $890.59 |
|
|
| Jerry Mays #55 | $6.50 | $210.33 | $1,121.49 |
|
|
| Cotton Davidson #56 | $7.51 | $171.83 | $1,290.73 |
|
|
| Clemon Daniels #57 [RC] | $7.86 | $505.72 | $1,325.78 |
|
|
| Irving Roberson #58 | $10.55 | $208.42 |
|
||
| Art Powell #59 | $11.16 | $202.24 | $1,903.52 |
|
|
| Bob Coolbaugh #60 | $6.00 | $141.73 | $1,037.62 |
|
|
| Wayne Hawkins #61 | $6.75 | $311.51 | $1,163.21 |
|
|
| Jim Otto #62 | $12.15 | $308.14 | $2,009.85 |
|
|
| Fred Williamson #63 | $24.88 | $445.00 | $3,343.03 |
|
|
| Robert Dougherty #64 | $38.64 | $329.81 |
|
||
| Dalva Allen #65 | $4.39 | $247.15 | $755.20 |
|
|
| Chuck McMurtry #66 | $6.50 | $318.00 | $1,120.84 |
|
|
| Gerry McDougall #67 | $7.58 | $146.93 | $1,275.96 |
|
|
| Tobin Rote #68 | $9.75 | $245.25 | $1,668.13 |
|
|
| Paul Lowe #69 | $8.86 | $234.46 | $1,520.60 |
|
|
| Keith Lincoln #70 | $7.93 | $502.00 | $1,349.82 |
|
|
| Dave Kocourek #71 | $6.52 | $145.00 | $1,122.85 |
|
|
| Ron Mix #73 | $11.60 | $336.25 | $1,713.00 |
|
|
| Charles McNeil #74 | $2.12 | $153.36 | $364.19 |
|
|
| Emil Karas #75 | $7.00 | $81.25 | $1,205.49 |
|
|
| Ernie Ladd #76 | $12.60 | $285.74 | $2,150.22 |
|
|
| Earl Faison #77 | $4.87 | $140.04 | $847.79 |
|
|
| Jim Stinnette #78 | $4.66 | $98.24 | $796.80 |
|
|
| Frank Tripucka #79 | $10.75 | $150.78 | $1,835.32 |
|
|
| Donald Stone #80 | $7.55 | $130.90 |
|
||
| Bob Scarpitto #81 | $8.66 | $177.50 | $1,199.45 |
|
|
| Lionel Taylor #82 | $9.50 | $343.64 | $1,625.27 |
|
|
| Jerry Tarr #83 | $8.25 | $227.01 | $1,416.12 |
|
|
| Eldon Danenhauer #84 | $6.00 | $132.59 | $995.63 |
|
|
| Austin Gonsoulin #85 | $12.23 | $124.50 |
|
||
| Jim Fraser #86 | $5.67 | $110.00 | $981.57 |
|
|
| Charles Gavin #87 | $2.87 | $140.82 | $511.55 |
|
|
| Bud McFadin #88 | $12.50 | $308.71 | $2,013.63 |
|

