Preise für 1964 Philadelphia American Football-Karten
1964 Philadelphia Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '64 Philadelphia
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1964 Philadelphia-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 199 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1964 Philadelphia
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1964 Philadelphia | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Brown #30 | $60.00 | $2,500.00 | $9,511.15 |
|
|
| John Unitas #12 | $9.01 | $625.00 | $1,264.69 |
|
|
| Willie Davis #72 [RC] | $6.90 | $341.82 | $1,222.03 |
|
|
| Bart Starr #79 | $19.83 | $1,163.60 | $3,159.46 |
|
|
| Fran Tarkenton #109 | $9.27 | $326.04 | $2,337.09 |
|
|
| Bob Lilly #48 | $21.05 | $392.10 | $3,350.98 |
|
|
| Merlin Olsen #91 [RC] | $19.69 | $400.00 | $3,136.48 |
|
|
| Frank Gifford #117 | $12.49 | $175.00 | $2,001.55 |
|
|
| Don Meredith #51 | $8.00 | $395.00 | $1,370.57 |
|
|
| Mike Ditka #17 | $19.99 | $837.43 | $3,100.48 |
|
|
| Herb Adderly #71 [RC] | $10.00 | $299.99 | $1,609.03 |
|
|
| Ray Berry #1 | $2.24 | $60.00 | $454.70 |
|
|
| Tom Gilburg #2 | $3.33 | $198.00 | $503.37 |
|
|
| John Mackey #3 [RC] | $15.18 | $1,394.00 | $2,845.63 |
|
|
| Gino Marchetti #4 | $3.05 | $98.77 | $618.62 |
|
|
| Jim Martin #5 | $1.34 | $53.28 | $249.48 |
|
|
| Tom Matte #6 [RC] | $6.00 | $152.86 | $977.29 |
|
|
| Jimmy Orr #7 | $2.67 | $66.00 | $451.19 |
|
|
| Jim Parker #8 | $2.05 | $74.00 | $372.61 |
|
|
| Bill Pellington #9 | $2.51 | $41.34 | $373.98 |
|
|
| Alex Sandusky #10 | $2.00 | $54.99 | $345.50 |
|
|
| Dick Szymanski #11 | $2.01 | $225.00 | $345.76 |
|
|
| Baltimore Colts [Team] #13 | $2.41 | $67.60 | $411.91 |
|
|
| Baltimore Colts [Play Card] #14 | $1.76 | $69.50 | $323.59 |
|
|
| Doug Atkins #15 | $3.82 | $138.77 | $633.11 |
|
|
| Ronnie Bull #16 | $2.38 | $66.63 | $405.49 |
|
|
| Joe Fortunato #18 | $3.13 | $60.77 | $440.55 |
|
|
| Willie Galimore #19 | $2.14 | $58.43 | $493.76 |
|
|
| Joe Marconi #20 | $1.91 | $35.56 | $318.92 |
|
|
| Bennie McRae #21 | $2.06 | $61.13 | $353.50 |
|
|
| Johnny Morris #22 | $1.99 | $59.00 | $345.66 |
|
|
| Richie Petitbon #23 | $1.50 | $57.51 | $266.71 |
|
|
| Mike Pyle #24 | $2.00 | $68.91 | $310.99 |
|
|
| Roosevelt Taylor #25 | $1.74 | $60.21 | $284.09 |
|
|
| Bill Wade #26 | $2.03 | $64.43 | $301.51 |
|
|
| Chicago Bears [Team] #27 | $5.59 | $142.45 | $690.00 |
|
|
| Chicago Bears [Play Card] #28 | $1.88 | $31.00 | $566.00 |
|
|
| Johnny Brewer #29 | $2.26 | $143.64 | $386.59 |
|
|
| Gary Collins #31 | $18.19 |
|
|||
| Vince Costello #32 | $1.54 | $51.50 | $372.63 |
|
|
| Galen Fiss #33 | $2.75 | $203.60 | $464.23 |
|
|
| Bill Glass #34 | $1.72 | $40.05 | $301.39 |
|
|
| Ernie Green #35 | $4.01 | $207.00 | $523.97 |
|
|
| Rich Kreitling #36 | $2.25 | $72.00 | $397.71 |
|
|
| John Morrow #37 | $2.77 | $81.18 | $502.00 |
|
|
| Frank Ryan #38 | $2.54 | $84.50 | $541.52 |
|
|
| Charley Scales #39 | $2.75 | $138.00 | $464.06 |
|
|
| Dick Schafrath #40 | $5.00 | $168.50 | $819.09 |
|
|
| Cleveland Browns [Team] #41 | $5.26 | $220.25 | $880.39 |
|
|
| Cleveland Browns [Play Card] #42 | $3.00 | $54.00 | $503.65 |
|

