Preise für 1970 Topps American Football-Karten
1970 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '70 Topps
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1970 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 286 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1970 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1970 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
O.J. Simpson #90 [RC] | $37.48 | $4,270.00 | $6,137.48 |
|
|
Bart Starr #30 | $5.25 | $357.42 | $2,372.69 |
|
|
Joe Namath #150 | $16.82 | $369.00 | $2,058.25 |
|
|
Alan Page #59 [RC] | $7.00 | $656.82 | $2,615.98 |
|
|
Gale Sayers #70 | $5.87 | $594.23 | $704.44 |
|
|
John Unitas #180 | $11.97 | $597.50 | $1,390.73 |
|
|
Dick Butkus #190 | $10.37 | $400.00 | $1,338.67 |
|
|
O.J. Simpson [Error] #90 | $35.00 |
|
|||
Ray Nitschke #55 | $3.24 | $160.04 | $2,040.00 |
|
|
Deacon Jones #125 | $1.73 | $193.81 | $348.86 |
|
|
Bob Griese #10 | $3.21 | $185.01 | $497.30 |
|
|
Fred Biletnikoff #85 | $1.99 | $93.50 | $274.00 |
|
|
Bob Lilly #87 | $4.91 | $76.24 | $567.23 |
|
|
Bubba Smith #114 [RC] | $3.24 | $112.51 | $424.87 |
|
|
Fran Tarkenton #80 | $3.50 | $110.00 | $615.79 |
|
|
Jim Hart #177 | $2.46 | $65.25 | $1,500.00 |
|
|
Merlin Olsen #237 | $4.00 | $268.50 | $516.92 |
|
|
Earl Morrall #88 | $2.05 | $59.00 | $275.21 |
|
|
Len Dawson #1 | $3.00 | $260.00 | $459.18 |
|
|
Matt Snell #35 | $1.89 | $37.99 | $291.12 |
|
|
Larry Csonka #162 | $6.00 | $294.50 | $760.88 |
|
|
Elvin Bethea #43 [RC] | $4.92 | $186.08 | $1,400.00 |
|
|
Otis Taylor #103 | $2.41 | $57.84 | $321.83 |
|
|
Gale Gillingham #131 [RC] | $2.08 | $61.09 | $794.08 |
|
|
Bob Hayes #189 | $3.66 | $141.50 | $478.84 |
|
|
Complete Set | $439.00 |
|
|||
Checklist #1-132 #9 | $3.25 | $970.00 |
|
||
Nick Buoniconti #244 | $3.18 | $99.00 | $471.32 |
|
|
Jack Snow #44 | $2.12 | $97.63 | $301.07 |
|
|
Fred Dryer #247 [RC] | $6.38 | $212.25 | $764.41 |
|
|
Don Maynard #254 | $3.42 | $129.00 | $391.65 |
|
|
Claude Humphrey #156 [RC] | $10.59 | $362.01 | $1,120.35 |
|
|
Ralph Neely #4 [RC] | $1.94 | $280.00 | $291.19 |
|
|
Calvin Hill [Name in Red] #260 [RC] | $6.99 | $233.09 | $823.49 |
|
|
Leroy Kelly #20 | $3.30 | $97.50 | $418.73 |
|
|
Lem Barney #75 [RC] | $3.64 | $232.47 | $419.86 |
|
|
George Webster #120 [RC] | $1.75 | $54.34 | $1,183.41 |
|
|
Emerson Boozer #128 [RC] | $1.99 | $56.00 | $1,750.00 |
|
|
Jim Marshall #213 | $4.09 | $68.99 | $4,000.00 |
|
|
Ed Harrington #1 |
|
||||
Danny Nykoluk #2 |
|
||||
Doug Hart #2 | $1.55 | $49.00 | $204.07 |
|
|
Tommy Joe Coffey #3 |
|
||||
Verlon Biggs #3 | $1.50 | $29.99 | $213.88 |
|
|
Angelo Mosca #4 |
|
||||
Harmon Wages #5 | $1.49 | $26.49 | $212.63 |
|
|
Ken Sugarman #5 |
|
||||
Dan Conners #6 | $1.81 | $79.99 | $222.58 |
|
|
Jay Roberts #6 |
|
||||
Gino Cappelletti #7 | $2.00 | $72.21 | $275.19 |
|