Preise für 1983 Topps American Football-Karten
1983 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '83 Topps
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1983 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 403 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1983 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Marcus Allen #294 [RC] | $6.50 | $67.44 | $875.98 |
|
|
Joe Montana #169 | $3.19 | $51.31 | $960.40 |
|
|
Mike Singletary #38 [RC] | $6.49 | $81.42 | $1,099.10 |
|
|
Jim McMahon #33 [RC] | $6.87 | $52.88 | $649.99 |
|
|
Walter Payton #36 | $4.79 | $62.00 | $647.80 |
|
|
Lawrence Taylor #133 | $1.97 | $45.00 | $451.29 |
|
|
Joe Montana [Record Breaker] #4 | $1.32 | $26.96 | $288.25 |
|
|
Terry Bradshaw #358 | $1.48 | $39.94 | $499.99 |
|
|
Ronnie Lott #168 | $1.69 | $27.57 | $330.18 |
|
|
Kenny Easley #384 [RC] | $2.17 | $48.73 | $647.99 |
|
|
Franco Harris #362 | $1.97 | $37.55 | $199.99 |
|
|
Dexter Manley #191 [RC] | $2.28 | $39.99 | $278.84 |
|
|
Walter Payton [Bears Team Leaders] #28 | $1.85 | $28.44 | $99.99 |
|
|
Steve Largent #389 | $1.99 | $30.02 | $291.75 |
|
|
Joe Theismann #199 | $1.65 | $22.47 | $124.72 |
|
|
Tony Dorsett #46 | $1.51 | $19.99 | $102.50 |
|
|
Dan Fouts #374 | $1.40 | $15.67 | $91.00 |
|
|
Joe Jacoby #190 [RC] | $1.78 | $45.21 | $135.00 |
|
|
Archie Manning #278 | $1.65 | $11.72 | $45.42 |
|
|
John Riggins #198 | $1.80 | $27.82 | $69.91 |
|
|
Gary Anderson #356 [RC] | $1.58 | $17.80 | $124.99 |
|
|
Otis Wilson #41 [RC] | $1.80 | $29.22 | $240.77 |
|
|
Art Monk #193 | $1.19 | $17.86 | $91.74 |
|
|
Hanford Dixon #249 [RC] | $2.01 | $39.99 | $134.43 |
|
|
Jack Lambert #363 | $1.79 | $27.98 | $172.50 |
|
|
Vince Ferragamo #90 | $1.60 | $26.34 | $54.79 |
|
|
Tony Dorsett [Record Breaker] #2 | $1.61 | $24.00 | $75.00 |
|
|
J.Theismann, K.Anderson [Passing Leaders] #202 | $2.70 | $14.99 |
|
||
Mark Gastineau #341 | $1.60 | $19.99 | $100.18 |
|
|
Todd Christensen #298 [RC] | $1.75 | $28.00 | $180.99 |
|
|
Steve Bartkowski #15 | $1.75 | $27.87 | $199.00 |
|
|
Mike Douglass #78 | $1.27 | $21.72 | $121.50 |
|
|
Anthony Munoz #240 | $1.35 | $18.98 | $102.50 |
|
|
Complete Set | $55.13 |
|
|||
Ken Stabler #118 | $1.26 | $30.94 | $116.32 |
|
|
Jim Plunkett #307 | $2.24 | $36.61 | $75.00 |
|
|
Ed 'Too Tall' Jones #49 | $1.75 | $15.46 | $58.10 |
|
|
Doug Martin #103 | $1.31 | $9.59 | $57.00 |
|
|
Dwight Clark #164 | $1.59 | $24.99 | $70.68 |
|
|
Marcus Allen [Raiders Team Leaders] #293 | $1.46 | $15.90 | $149.99 |
|
|
Bears Tm Leaders [Walter Peyton] #28 |
|
||||
Randy Cross #165 | $1.19 | $24.00 | $30.30 |
|
|
Cris Collinsworth #235 | $1.50 | $16.51 | $75.00 |
|
|
Billy Sims #70 | $1.67 | $24.99 | $66.31 |
|
|
Randy Gradishar #262 | $1.58 | $33.50 | $118.50 |
|
|
Emery Moorehead #34 | $1.51 | $20.50 | $87.92 |
|
|
Tony Hill #47 | $1.89 | $38.00 | $149.99 |
|
|
Jeff Moore #170 | $0.40 | $24.99 |
|
||
Lester Hayes #301 | $1.37 | $19.41 | $85.99 |
|
|
Mel Blount #357 | $1.68 | $26.99 | $99.99 |
|