Preise für 1994 Skybox Premium Skytech Stars American Football-Karten
1994 Skybox Premium Skytech Stars Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '94 Skybox Premium Skytech Stars
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1994 Skybox Premium Skytech Stars-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1994 Skybox Premium Skytech Stars
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1994 Skybox Premium Skytech Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Troy Aikman #ST-1 | $2.23 |
|
|||
Jerome Bettis #ST-10 | $1.60 |
|
|||
Tim Brown #ST-12 | $1.69 |
|
|||
Jeff George #ST-13 | $0.25 |
|
|||
Brett Favre #ST-14 | $1.79 |
|
|||
Reggie White #ST-15 | $1.35 |
|
|||
CORTEZ KENNEDY #ST-16 | $0.25 |
|
|||
Ricky Watters #ST-17 | $1.69 |
|
|||
Steve Young #ST-19 |
|
||||
Marshall Faulk #ST-21 | $1.79 | $3.25 |
|
||
Sean Gilbert #ST-24 | $0.25 |
|
|||
Jerry Rice #ST-25 | $1.67 |
|
|||
Andre Rison #ST-26 | $1.11 |
|
|||
Dan Marino #ST-30 | $1.99 |
|
|||
John Elway #ST-4 | $1.79 |
|
|||
Sterling Sharpe #ST-5 | $1.29 |
|
|||
Joe Montana #ST-6 | $1.53 | $18.50 |
|
||
Drew Bledsoe SkyTech Stars #ST-7 | $1.49 |
|
|||
Rock Mirer #ST-8 |
|
||||
Junior Seau #ST-9 | $0.99 |
|