Preise für 2002 Fleer Premium American Football-Karten
2002 Fleer Premium Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '02 Fleer Premium
American Football-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2002 Fleer Premium-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2002 Fleer Premium
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2002 Fleer Premium | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Terrell Owens #8 | $0.25 |
|
|||
| Drew Brees #29 [RC] | $2.54 |
|
|||
| Corey Dillon #39 | $0.25 |
|
|||
| Travis Henry #48 | $4.00 |
|
|||
| Brian Urlacher #59 | $1.95 |
|
|||
| Shaun Alexander #63 | $0.25 |
|
|||
| Curtis Martin #82 | $0.25 |
|
|||
| Tony Gonzalez #84 | $3.87 |
|
|||
| emmitt smith #90 | $1.92 |
|
|||
| Tim Brown #111 | $0.25 |
|
|||
| Chris Chambers #112 | $0.25 |
|
|||
| Michael Vick #114 | $1.00 |
|
|||
| Randy Moss #122 | $27.50 |
|
|||
| Jerome Bettis #127 | $1.36 |
|
|||
| Julius Peppers #135 /1250 | $6.36 |
|
|||
| David Carr #137 /1250 [RC] | $1.49 |
|
|||
| Kurt Kittner [Star Ruby] #169 /100 | $3.00 |
|
|||
| Charles Woodson [Premium Performers] #173 | $0.25 |
|
|||
| Kendrell Bell #181 | $0.25 |
|
|||
| Michael Strahan #184 | $0.25 |
|
|||
| Chad Lewis #185 | $1.14 |
|
|||
| Deuce McAllister #191 | $0.99 |
|
|||
| Joe Jurevicius #195 |
|
||||
| Jeff Zgonina #197 |
|
||||
| Clinton Portis #4AR |
|

