Preise für 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph American Football-Karten
2024 Panini Donruss The Rookies Autograph Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '24 Panini Donruss The Rookies Autograph
American Football-Karten. Set Code: TR
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 26 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2024 Panini Donruss The Rookies Autograph | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Tavion Sanders #TR-6 /299 | $4.14 | $16.71 | $49.47 |
|
||
J.J. McCarthy #TR-1 /25 | $203.50 | $331.60 | $964.06 |
|
||
Cade Stover #TR-11 /299 | $3.21 | $15.08 | $44.75 |
|
||
Malachi Corley #TR-12 /299 | $4.25 | $20.28 | $59.88 |
|
||
Ja'Lynn Polk #TR-15 /299 | $8.25 | $24.38 | $71.71 |
|
||
Ricky Pearsall #TR-16 /299 | $35.73 | $65.25 | $190.30 |
|
||
Bucky Irving #TR-18 /299 | $49.02 | $75.06 | $218.81 |
|
||
Keon Coleman #TR-20 /299 | $22.28 | $45.18 | $132.10 |
|
||
Xavier Legette #TR-21 /299 | $9.69 | $25.04 | $73.65 |
|
||
Luke McCaffrey #TR-22 /299 | $9.50 | $25.00 | $73.50 |
|
||
Adonai Mitchell #TR-23 /299 | $7.40 | $22.63 | $66.66 |
|
||
Spencer Rattler #TR-24 /299 | $20.50 | $39.72 | $116.27 |
|
||
Will Shipley #TR-26 /299 | $6.00 | $17.91 | $52.97 |
|
||
Braelon Allen #TR-27 /299 | $6.69 | $20.01 | $59.05 |
|
||
Brenden Rice #TR-28 /299 | $5.92 | $21.18 | $62.43 |
|
||
Blake Corum #TR-29 /299 | $7.50 | $22.18 | $65.34 |
|
||
Rome Odunze #TR-3 /99 | $69.00 | $119.16 | $347.45 |
|
||
Jaylen Wright #TR-30 /299 | $9.00 | $24.21 | $71.21 |
|
||
Jordan Travis #TR-32 /299 | $18.23 | $38.82 | $113.80 |
|
||
Audric Estime #TR-33 /299 | $4.71 | $16.43 | $48.65 |
|
||
Ladd McConkey #TR-5 /299 | $52.04 | $91.88 | $267.59 |
|
||
Brian Thomas Jr. #TR-8 /299 | $67.00 | $112.63 | $327.76 |
|
||
Dallas Turner #TR-9 /299 | $9.91 | $25.00 | $73.54 |
|
||
Javon Baker #TR-25 /299 | $4.99 | $17.88 | $52.84 |
|
||
Trey Benson #TR-4 /299 | $5.25 | $18.31 | $54.15 |
|
||
Michael Penix Jr. #TR-2 /25 |
|
|||||