Preise für 1970 O-Pee-Chee Hockey Karten
1970 O-Pee-Chee Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '70 O-Pee-Chee
Hockey Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1970 O-Pee-Chee-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 282 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1970 O-Pee-Chee
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1970 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Sittler #218 [RC] | $60.37 | $1,021.00 | $7,663.28 |
|
|
| Bobby Orr #3 | $56.91 | $3,465.33 | $5,839.76 |
|
|
| Gilbert Perreault #131 | $20.76 | $4,770.00 | $5,724.00 |
|
|
| Bob Clarke #195 [RC] | $45.65 | $2,454.96 | $5,754.07 |
|
|
| Bobby Orr [Art Ross Trophy] #249 | $22.25 | $1,324.00 | $2,509.13 |
|
|
| Bobby Orr [Conn Smythe] #252 | $20.50 | $660.88 | $2,626.72 |
|
|
| Bobby Orr #236 | $26.15 | $546.73 | $3,566.00 |
|
|
| Bobby Orr [Hart Trophy] #246 | $23.22 | $1,843.00 | $2,950.60 |
|
|
| Bobby Orr #248 | $31.02 | $590.15 | $3,852.08 |
|
|
| Guy Lapointe #177 | $18.70 | $927.94 | $2,025.91 |
|
|
| Paul Henderson #217 | $3.97 | $120.50 | $508.17 |
|
|
| Ted Harris #166 | $1.66 | $29.00 | $292.96 |
|
|
| Stan Mikita #20 | $5.47 | $168.10 | $748.54 |
|
|
| Brad Park #67 | $16.51 | $408.00 | $2,194.92 |
|
|
| Bobby Hull #15 | $16.60 | $495.00 | $2,093.64 |
|
|
| Gordie Howe #29 | $21.26 | $605.01 | $2,770.25 |
|
|
| Gordie Howe #238 | $18.31 | $360.80 | $2,341.09 |
|
|
| Rogatien Vachon #49 | $7.48 | $141.00 | $871.64 |
|
|
| Tony Esposito #234 | $7.30 | $149.42 | $948.48 |
|
|
| Gerry Cheevers #1 | $2.78 | $1,514.00 | $1,817.00 |
|
|
| Johnny Bucyk #2 | $3.64 | $359.00 | $490.33 |
|
|
| Don Awrey #4 | $2.08 | $49.53 | $290.45 |
|
|
| Fred Stanfield #5 | $2.96 | $61.37 | $368.46 |
|
|
| Johnny McKenzie #6 | $1.73 | $83.00 | $245.01 |
|
|
| Wayne Cashman #7 | $7.44 | $250.00 | $962.62 |
|
|
| Ken Hodge #8 | $3.06 | $86.00 | $440.06 |
|
|
| Wayne Carleton #9 | $2.16 | $390.00 | $468.00 |
|
|
| Garnet Bailey #10 | $3.51 | $273.00 | $505.66 |
|
|
| Phil Esposito #11 | $3.69 | $317.00 | $481.71 |
|
|
| Lou Angotti #12 | $1.98 | $56.55 | $277.83 |
|
|
| Jim Pappin #13 | $1.98 | $114.42 | $321.95 |
|
|
| Dennis Hull #14 | $2.25 | $53.17 | $314.41 |
|
|
| Doug Mohns #16 | $2.05 | $38.26 | $216.21 |
|
|
| Pat Stapleton #17 | $1.85 | $138.00 | $217.41 |
|
|
| Pit Martin #18 | $1.44 | $74.90 | $193.55 |
|
|
| Eric Nesterenko #19 | $1.97 | $49.48 | $279.06 |
|
|
| Roy Edwards #21 | $2.12 | $87.49 | $294.16 |
|
|
| Frank Mahovlich #22 | $4.70 | $86.19 | $531.97 |
|
|
| Ron Harris #23 | $1.95 | $140.00 | $1,342.00 |
|
|
| Checklist 1 #24 | $3.09 | $1,540.00 |
|
||
| Pete Stemkowski #25 | $2.14 | $82.12 | $284.04 |
|
|
| Gary Unger #26 | $1.93 | $97.82 | $272.82 |
|
|
| Bruce MacGregor #27 | $2.03 | $53.88 | $287.86 |
|
|
| Larry Jeffrey #28 | $1.84 | $37.49 | $211.12 |
|
|
| Billy Dea #30 | $1.75 | $87.00 | $995.00 |
|
|
| Denis DeJordy #31 | $2.29 | $179.00 | $334.40 |
|
|
| Matt Ravlich #32 | $1.62 | $165.00 | $230.14 |
|
|
| Dave Amadio #33 | $1.65 | $58.51 | $208.67 |
|
|
| Gilles Marotte #34 | $1.67 | $97.78 | $224.93 |
|
|
| Eddie Shack #35 | $2.49 | $89.00 | $378.49 |
|

