Preise für 1994 Upper Deck Be A Player All Stars Hockey Karten
    
    
        1994 Upper Deck Be A Player All Stars Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '94 Upper Deck Be A Player All Stars
Hockey Karten.  Set Code: G
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
    
        
Die Preise werden täglich basierend auf 1994 Upper Deck Be A Player All Stars-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Die Teuerste,
            Billigsten
            
            
            Base Set: 1994 Upper Deck Be A Player
            
        
You own: 0 / 19 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1994 Upper Deck Be A Player All Stars
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1994 Upper Deck Be A Player All Stars | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Gretzky #G1 |  | ||||
| Brett Hull #G10 |  | ||||
| Charlie Huddy #G11 | $2.44 |  | |||
| Steve Larmer #G12 | $2.50 |  | |||
| Kelly Hrudey #G13 | $4.62 |  | |||
| Al MacInnis #G14 | $3.42 |  | |||
| Marty McSorley #G15 | $2.50 |  | |||
| Jari Kurri #G16 |  | ||||
| Kirk Muller #G17 | $2.49 |  | |||
| Rick Tocchet #G18 | $3.42 |  | |||
| Steve Yzerman #G19 |  | ||||
| Paul Coffey #G2 |  | ||||
| Rob Blake #G3 | $2.49 |  | |||
| Pat Conacher #G4 | $0.25 |  | |||
| Russ Courtnall #G5 |  | ||||
| Sergei Fedorov #G6 |  | ||||
| Grant Fuhr #G7 | $0.99 |  | |||
| Todd Gill #G8 | $2.49 |  | |||
| Tony Granato #G9 | $0.99 |  | 
 
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            