Preise für 2015 SP Authentic '95-'96 SP Retro Hockey Karten
    
    
        2015 SP Authentic '95-'96 SP Retro Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle 2015-16 Upper Deck SP Authentic '95-'96 SP Retro
Hockey Karten.  
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
    
        
Die Preise werden täglich basierend auf 2015 SP Authentic '95-'96 SP Retro-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 22 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2015 SP Authentic '95-'96 SP Retro
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2015 SP Authentic '95-'96 SP Retro | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid #R36 | $49.78 | $110.00 | $191.74 |  | |
| Sidney Crosby #R27 | $4.28 |  | |||
| Bobby Orr #R31 | $9.99 |  | |||
| Bobby Orr [Gold Autograph] #R31 | $130.00 |  | |||
| Dominik Hasek [Gold Autograph] #R32 |  | ||||
| Guy Lafleur #R33 | $3.62 |  | |||
| Wayne Gretzky #R35 | $10.07 |  | |||
| Wayne Gretzky [Gold Autograph] #R35 | $578.26 |  | |||
| Connor McDavid [Gold Autograph] #R36 |  | ||||
| Max Domi #R37 | $1.99 | $14.99 |  | ||
| Sam Bennett #R38 | $2.86 |  | |||
| Mikko Rantanen [Gold Autograph] #R41 |  | ||||
| Artemi Panarin #R42 | $7.83 |  | |||
| Noah Hanifin #R46 | $3.66 | $1.95 |  | ||
| Oscar Lindberg [Gold Autograph] #R53 |  | ||||
| Colton Parayko #R55 | $2.24 |  | |||
| Colton Parayko [Gold Autograph] #R55 | $4.37 |  | |||
| Robby Fabbri [Gold Autograph] #R57 | $24.99 |  | |||
| Nikolaj Ehlers #R58 | $2.17 | $6.50 |  | ||
| Dylan Larkin #R59 | $3.19 |  | |||
| Jack Eichel #R60 | $8.24 | $30.00 |  | ||
| Connor McDavid [Patch Autograph] #R61 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            