Preise für 2019 Upper Deck Trilogy Rookie Renditions Hockey Karten
    
    
        2019 Upper Deck Trilogy Rookie Renditions Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '19 Upper Deck Trilogy Rookie Renditions
Hockey Karten.  
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
    
        
Die Preise werden täglich basierend auf 2019 Upper Deck Trilogy Rookie Renditions-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 18 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2019 Upper Deck Trilogy Rookie Renditions
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 2019 Upper Deck Trilogy Rookie Renditions | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cale Makar [Red] #RR-1 /799 | $8.61 |  | |||
| Kole Sherwood #RR-13 | $0.25 |  | |||
| Kole Sherwood [Jersey] #RR-13 | $4.28 |  | |||
| Kole Sherwood [Red] #RR-13 /799 | $0.25 |  | |||
| Kole Sherwood [Blue] #RR-13 /399 | $2.31 |  | |||
| Nico Sturm [Blue] #RR-16 /399 | $0.99 |  | |||
| Blake Lizotte #RR-17 | $1.84 |  | |||
| Zack MacEwen #RR-23 | $2.18 |  | |||
| Filip Zadina #RR-25 | $0.25 |  | |||
| Joey Daccord #RR-29 /799 | $2.69 |  | |||
| Quinn Hughes #RR-30 /399 | $4.28 |  | |||
| Taro Hirose #RR-33 | $0.25 |  | |||
| Kaden Fulcher [Jersey] #RR-37 |  | ||||
| Noah Dobson #RR-38 | $1.33 |  | |||
| Adam Fox #RR-41 [RC] | $2.61 |  | |||
| Dominik Kubalik #RR-43 | $0.99 |  | |||
| Erik Brannstrom #RR-5 | $1.54 |  | |||
| Jack Hughes #RR-50 [RC] | $2.66 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            