1987 Topps Baseball Cards Más Caros
Más Caros
Lista de tarjetas 1987 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '87 Topps
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1987 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 802 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1987 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1987 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar ▼ | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hobby Box | $37.48 |
|
|||
| Don Mattingly [Rediscover] #500 | $29.99 |
|
|||
| Complete Set | $17.63 |
|
|||
| Dwight Gooden [Error] #603 | $4.35 | $39.95 | $259.16 |
|
|
| Barry Bonds [Double Misprint] #320 [RC] | $4.17 |
|
|||
| Don Mattingly [Error] #606 | $4.02 | $34.99 | $89.40 |
|
|
| Urbano Lugo [Error] #92 | $2.97 |
|
|||
| Bo Jackson #170 [RC] | $2.75 | $26.79 | $220.00 |
|
|
| Ron Roenicke #329 | $1.99 |
|
|||
| Joe Niekro [Error] #344 | $1.99 | $11.00 |
|
||
| Nolan Ryan #757 | $1.92 | $24.99 | $149.50 |
|
|
| Mike Fitzgerald #212 | $1.90 | $22.43 | $65.00 |
|
|
| Ed Nunez #427 | $1.87 | $13.95 |
|
||
| Barry Bonds #320 [RC] | $1.85 | $31.00 | $594.00 |
|
|
| Jose Uribe #633 | $1.85 | $12.27 | $64.41 |
|
|
| Jose Canseco #620 [RC] | $1.77 | $21.25 | $189.99 |
|
|
| Dennis Powell #47 | $1.76 |
|
|||
| Teddy Higuera #615 | $1.74 | $13.62 |
|
||
| Rick Burleson #579 | $1.74 | $7.00 | $86.00 |
|
|
| Fernando Valenzuela #604 | $1.69 | $12.11 | $146.75 |
|
|
| Vince Coleman #590 | $1.69 | $19.99 | $118.34 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #784 | $1.69 | $14.99 | $53.09 |
|
|
| Ed Vande Berg #717 | $1.68 | $25.00 |
|
||
| Bobby Witt #415 [RC] | $1.67 | $15.00 | $29.99 |
|
|
| Dennis Eckersley #459 | $1.66 | $14.08 | $28.28 |
|
|
| Keith Hernandez #350 | $1.66 | $13.97 | $40.03 |
|
|
| Chris Welsh #592 | $1.65 | $23.56 | $115.22 |
|
|
| Don Mattingly #500 | $1.61 | $17.58 | $116.58 |
|
|
| Gene Mauch #518 | $1.59 | $19.99 |
|
||
| Mike Schmidt #597 | $1.59 | $12.60 | $33.28 |
|
|
| Scott Garrelts #475 | $1.58 | $38.24 |
|
||
| Ron Guidry #375 | $1.57 | $17.53 | $29.99 |
|
|
| Bill Campbell #674 | $1.56 |
|
|||
| Jim Deshaies #167 [RC] | $1.56 | $24.30 | $111.50 |
|
|
| Jaime Cocanower #423 | $1.55 | $5.50 | $46.00 |
|
|
| Doug Drabek #283 [RC] | $1.55 | $14.95 | $19.99 |
|
|
| Dennis Rasmussen #555 | $1.54 | $19.99 |
|
||
| Kirby Puckett #450 | $1.53 | $14.17 | $49.99 |
|
|
| Jeff Lahti #367 | $1.53 | $9.00 |
|
||
| Dave Stewart #14 | $1.53 | $29.54 | $120.76 |
|
|
| Dave Winfield #770 | $1.51 | $8.79 | $34.60 |
|
|
| Danny Heep #241 | $1.51 | $13.00 | $67.79 |
|
|
| Randy Niemann #147 | $1.51 | $12.00 | $36.50 |
|
|
| Kevin Bass #85 | $1.51 | $10.66 |
|
||
| Jim Leyland #93 | $1.50 | $11.25 | $39.99 |
|
|
| Darryl Strawberry #460 | $1.50 | $14.99 | $48.76 |
|
|
| Rafael Santana #378 | $1.50 | $25.00 |
|
||
| Ozzie Smith #749 | $1.50 | $16.50 | $41.99 |
|
|
| Reggie Jackson #300 | $1.50 | $17.48 | $33.80 |
|
|
| Dale Murphy #490 | $1.50 | $13.77 | $49.98 |
|

