Precios de 2021 Topps Living Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 2021 Topps Living y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '21 Topps Living
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2021 Topps Living vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 104 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Topps Living
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2021 Topps Living | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole #377 | $7.99 | $19.17 | $27.00 |
|
|
| Cole Tucker #378 | $32.44 | $35.00 | $99.99 |
|
|
| Eddie Mathews #379 | $9.49 | $20.89 | $48.27 |
|
|
| Johnny Cueto #380 | $10.99 | $15.00 | $51.08 |
|
|
| Bob Feller #381 | $31.49 | $46.20 | $90.96 |
|
|
| Austin Hays #382 | $34.99 |
|
|||
| Eric Hosmer #383 | $21.99 |
|
|||
| Dylan Bundy #384 | $15.83 |
|
|||
| Dontrelle Willis #385 | $8.25 | $19.47 | $45.88 |
|
|
| Jo Adell #386 | $3.99 | $14.59 | $18.00 |
|
|
| Alec Bohm #387 /4908 | $2.99 | $9.99 | $19.99 |
|
|
| Dustin Pedroia #388 | $7.99 | $19.18 | $29.95 |
|
|
| Ian Anderson #389 | $4.99 | $15.73 | $39.62 |
|
|
| Byron Buxton #390 | $6.15 | $17.06 | $41.87 |
|
|
| Andre Dawson #391 | $10.02 | $21.21 | $49.26 |
|
|
| James Karinchak #392 | $7.99 | $19.18 | $45.41 |
|
|
| Carlos Correa #393 | $7.50 | $18.61 | $44.46 |
|
|
| Max Muncy #394 | $6.99 | $12.00 | $43.46 |
|
|
| Roberto Alomar #395 | $7.99 | $16.96 | $37.47 |
|
|
| Pavin Smith #396 | $2.99 | $13.43 | $35.77 |
|
|
| Anthony Rendon #397 | $5.79 | $16.61 | $41.70 |
|
|
| Nick Madrigal #398 | $2.99 | $13.43 | $35.77 |
|
|
| Adam Wainwright #399 | $4.99 | $24.95 | $39.61 |
|
|
| Yogi Berra #400 | $7.99 | $17.48 | $62.07 |
|
|
| Bobby Dalbec #401 | $3.99 | $5.50 | $15.51 |
|
|
| Darryl Strawberry #402 | $6.99 | $15.50 | $59.46 |
|
|
| Nolan Arenado #403 | $7.99 | $19.19 | $45.48 |
|
|
| Luis Garcia #404 | $6.50 | $17.47 | $42.58 |
|
|
| Kirby Puckett #405 | $7.99 | $12.00 | $39.99 |
|
|
| Amir Garrett #406 | $4.99 | $15.73 | $39.61 |
|
|
| Mickey Mantle #407 | $6.26 | $24.99 | $70.29 |
|
|
| Joey Bart #408 | $2.99 | $13.43 | $55.00 |
|
|
| Jeimer Candelario #409 | $6.99 | $18.03 | $43.50 |
|
|
| Willie Stargell #410 | $6.99 | $18.03 | $99.99 |
|
|
| Julio Urias #411 | $3.81 | $14.58 | $37.69 |
|
|
| Yermin Mercedes #412 | $2.99 | $8.00 | $35.77 |
|
|
| Cristian Javier #413 | $6.99 | $18.03 | $43.48 |
|
|
| Carlos Santana #414 | $7.99 | $19.17 | $45.40 |
|
|
| Will Clark #415 | $9.16 | $19.26 | $45.59 |
|
|
| Carlos Rodon #416 | $2.99 | $13.44 | $35.78 |
|
|
| Taylor Trammell #417 | $4.99 | $15.73 | $39.64 |
|
|
| Yu Darvish #418 | $7.99 | $19.18 | $45.42 |
|
|
| Jesse Winker #419 | $4.99 | $24.99 | $39.62 |
|
|
| Jarred Kelenic #420 | $3.99 | $14.58 | $29.99 |
|
|
| Jesus Aguilar #421 | $7.69 | $18.80 | $44.81 |
|
|
| Alex Kirilloff #422 | $4.21 | $14.83 | $38.11 |
|
|
| Jared Walsh #423 | $7.22 |
|
|||
| Adolis Garcia #424 | $7.23 | $18.29 | $79.99 |
|
|
| Lance Lynn #425 | $8.87 | $20.19 | $47.11 |
|
|
| Dylan Carlson #426 | $5.30 | $16.03 | $40.13 |
|

