Precios de 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Topps Stadium Club Design Variation Autograph
Tarjetas de Béisbol. Set Code: DVA
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Topps Stadium Club
You own: 0 / 39 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Topps Stadium Club Design Variation Autograph | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Adley Rutschman #DVA-AR | $119.99 | $196.55 | $561.38 |
|
||
Bryce Harper #DVA-BH | $574.50 |
|
||||
Bo Jackson #DVA-BJ | $239.50 | $382.50 | $1,089.70 |
|
||
Bobby Witt Jr. #DVA-BW | $300.00 |
|
||||
Colton Cowser #DVA-CC | $52.99 | $125.79 | $359.49 |
|
||
Corbin Carroll #DVA-CCA | $74.03 | $124.99 | $357.18 |
|
||
Ceddanne Rafaela #DVA-CR | $62.09 | $106.67 | $305.35 |
|
||
Cal Ripken Jr. #DVA-CRI | $147.49 | $239.89 | $686.85 |
|
||
Evan Carter #DVA-EC | $66.00 | $111.09 | $318.09 |
|
||
Elly De La Cruz #DVA-ED | $549.98 |
|
||||
Fernando Tatis Jr. #DVA-FT | $300.00 |
|
||||
Frank Thomas #DVA-FTH | $129.99 | $211.88 | $604.28 |
|
||
George Brett #DVA-GB | $209.25 | $334.95 | $954.32 |
|
||
Ichiro #DVA-I | $399.99 |
|
||||
Junior Caminero #DVA-JC | $146.94 | $199.00 | $681.75 |
|
||
Jackson Chourio #DVA-JCH | $332.50 |
|
||||
Jasson Dominguez #DVA-JD | $249.99 | $398.20 | $1,134.18 |
|
||
Jackson Holliday #DVA-JH | $400.00 | $450.00 | $1,801.03 |
|
||
Jordan Lawlar #DVA-JL | $69.99 | $118.78 | $339.72 |
|
||
Julio Rodriguez #DVA-JR | $175.00 | $281.92 | $804.00 |
|
||
Joey Votto #DVA-JV | $169.99 | $274.00 | $780.98 |
|
||
Matt Olson #DVA-MO | $55.00 | $95.51 | $273.58 |
|
||
Mariano Rivera #DVA-MR | $129.00 |
|
||||
Mike Trout #DVA-MT | $449.99 | $708.98 | $2,018.84 |
|
||
Masyn Winn #DVA-MW | $85.99 | $143.52 | $409.75 |
|
||
Noelvi Marte #DVA-NM | $21.65 | $43.35 | $124.89 |
|
||
Nolan Ryan #DVA-NR | $214.01 | $342.19 | $978.58 |
|
||
Nolan Schanuel #DVA-NS | $25.05 | $49.05 | $141.58 |
|
||
Ronald Acuna Jr. #DVA-RA | $169.97 | $274.01 | $781.20 |
|
||
Ronny Mauricio #DVA-RM | $46.38 | $79.67 | $228.18 |
|
||
Sal Frelick #DVA-SF | $40.25 | $72.50 | $207.78 |
|
||
Sonny Gray #DVA-SG | $54.50 |
|
||||
Shohei Ohtani #DVA-SO | $4,387.75 | $6,823.34 | $19,408.53 |
|
||
Sammy Sosa #DVA-SS | $127.50 | $208.25 | $594.79 |
|
||
Spencer Strider #DVA-SST | $116.39 | $191.44 | $548.51 |
|
||
Tyler Soderstrom #DVA-TS | $47.50 | $74.34 | $213.23 |
|
||
Vladimir Guerrero Jr. #DVA-VG | $114.75 | $188.53 | $538.95 |
|
||
Derek Jeter #DVA-DJ |
|
|||||
Mark McGwire #DVA-MM |
|
|||||