Precios de 1989 Converse Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 1989 Converse y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '89 Converse
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1989 Converse vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 14 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1989 Converse
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1989 Converse | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Larry Bird | $16.63 | $55.84 | $176.53 |
|
|
Magic Johnson | $7.27 | $22.77 | $179.99 |
|
|
Bernard King | $1.75 | $5.00 | $43.00 |
|
|
Bill Laimbeer | $2.62 | $11.00 | $39.11 |
|
|
Jack Sikma | $2.00 | $14.62 | $22.02 |
|
|
Karl Malone | $1.99 | $9.00 | $68.00 |
|
|
Kevin McHale | $3.93 | $24.00 | $50.99 |
|
|
Mark Aguirre | $1.95 | $15.50 | $108.83 |
|
|
Mark Price | $2.50 | $13.13 | $59.99 |
|
|
Reggie Theus | $0.99 | $24.86 |
|
||
Rex Chapman | $2.95 | $66.98 |
|
||
Rolando Blackman | $1.33 | $17.46 | $26.07 |
|
|
Title Card Checklist Back |
|
||||
Tyrone Bogues | $3.82 | $10.21 | $71.72 |
|