Precios de 2022 Panini Prizm Monopoly Color Blast Tarjetas de Baloncesto
Lista de tarjetas 2022 Panini Prizm Monopoly Color Blast y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '22 Panini Prizm Monopoly Color Blast
Tarjetas de Baloncesto.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2022 Panini Prizm Monopoly Color Blast vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2022 Panini Prizm Monopoly Color Blast
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2022 Panini Prizm Monopoly Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Trae Young #CB-1 | $97.16 | $129.67 | $250.00 |
|
|
LeBron James #CB-10 | $333.00 | $520.50 | $664.39 |
|
|
Anthony Davis #CB-11 | $175.94 | $52.83 | $240.00 |
|
|
Ja Morant #CB-12 | $177.50 | $253.80 | $305.00 |
|
|
Jimmy Butler #CB-13 | $116.81 |
|
|||
Giannis Antetokounmpo #CB-14 | $355.44 | $292.98 | $314.63 |
|
|
Karl Anthony Towns #CB-15 | $70.05 | $110.00 | $144.50 |
|
|
Joel Embiid #CB-16 | $79.99 | $198.00 | $216.36 |
|
|
Devin Booker #CB-17 | $167.50 | $152.50 |
|
||
Damian Lillard #CB-18 | $144.58 | $249.99 |
|
||
Jaden Ivey #CB-19 | $85.98 | $83.00 | $229.50 |
|
|
Jayson Tatum #CB-2 | $568.00 |
|
|||
Jalen Duren #CB-20 | $125.00 | $160.00 | $192.00 |
|
|
Jabari Smith Jr. #CB-21 | $88.08 | $141.75 | $255.00 |
|
|
Chet Holmgren #CB-22 | $274.99 | $164.50 |
|
||
Paolo Banchero #CB-23 | $241.84 | $286.84 | $674.50 |
|
|
Keegan Murray #CB-24 | $162.50 | $400.00 |
|
||
Mr. Monopoly #CB-25 | $1,000.00 | $500.00 | $600.00 |
|
|
Kevin Durant #CB-3 | $66.85 | $250.00 |
|
||
LaMelo Ball #CB-4 | $168.83 | $180.00 | $223.75 |
|
|
Donovan Mitchell #CB-5 |
|
||||
Luka Doncic #CB-6 | $187.50 | $261.75 | $722.00 |
|
|
Nikola Jokic #CB-7 | $422.95 | $327.00 | $514.00 |
|
|
Stephen Curry #CB-8 | $255.00 | $375.00 | $569.90 |
|
|
Kawhi Leonard #CB-9 |
|