Precios de 1961 Topps Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1961 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '61 Topps
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1961 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 199 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1961 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Brown #71 | $81.44 | $10,699.23 | $16,471.20 |
|
|
| Browns' Plum Wins [NFL Passing Title] #132 | $3.50 | $106.67 | $672.70 |
|
|
| Bart Starr #39 | $32.75 | $872.91 | $5,766.82 |
|
|
| Jimmy Brown Gains [1257 Yards] #77 | $15.02 | $777.00 | $3,382.81 |
|
|
| Chuck Bednarik #101 | $9.65 | $252.09 | $1,639.45 |
|
|
| Paul Hornung #40 | $24.37 | $599.99 | $4,530.74 |
|
|
| Johnny Unitas #1 | $30.28 | $3,926.50 | $5,374.60 |
|
|
| Jim Otto #182 [RC] | $55.97 | $816.04 | $9,500.61 |
|
|
| Jim Taylor #41 | $10.71 | $368.54 | $2,413.69 |
|
|
| Johnny Unitas [Ad Back Hand Cut] |
|
||||
| Lenny Moore #2 | $6.45 | $180.69 | $1,164.76 |
|
|
| Alan Ameche #3 | $3.79 | $95.23 | $596.63 |
|
|
| Raymond Berry #4 | $4.69 | $115.41 | $730.80 |
|
|
| Jim Mutscheller #5 | $3.25 | $71.87 | $441.36 |
|
|
| Jim Parker #6 | $3.12 | $82.49 | $511.90 |
|
|
| Gino Marchetti #7 | $5.85 | $194.06 | $901.93 |
|
|
| Gene Lipscomb #8 | $4.25 | $750.00 | $773.14 |
|
|
| Baltimore Colts #9 | $3.86 | $109.56 | $691.88 |
|
|
| Bill Wade #10 | $4.46 | $111.71 | $706.16 |
|
|
| Johnny Morris #11 | $3.56 | $129.47 | $824.28 |
|
|
| Rick Casares #12 | $2.66 | $86.18 | $536.48 |
|
|
| Harlon Hill #13 | $1.55 | $61.77 | $374.17 |
|
|
| Stan Jones #14 | $3.00 | $600.00 | $720.00 |
|
|
| Doug Atkins #15 | $4.25 | $122.78 | $779.78 |
|
|
| Bill George #16 | $4.43 | $138.52 | $884.42 |
|
|
| J.C. Caroline #17 | $1.50 | $123.50 | $294.77 |
|
|
| Chicago Bears #18 | $2.88 | $145.50 | $557.82 |
|
|
| Big Time Football [Comes to Texas] #19 | $6.99 | $195.62 | $1,264.03 |
|
|
| Eddie LeBaron #20 | $4.04 | $115.70 | $732.70 |
|
|
| Don McIlhenny #21 | $3.19 | $96.28 | $603.59 |
|
|
| L.G. Dupre #22 | $3.80 | $303.08 | $457.23 |
|
|
| Jim Doran #23 | $2.51 | $66.82 | $407.73 |
|
|
| Billy Howton #24 | $2.13 | $151.00 | $467.82 |
|
|
| Buzz Guy #25 | $4.25 | $122.81 | $780.01 |
|
|
| Jack Patera #26 | $4.12 | $108.19 | $682.77 |
|
|
| Tom Frankhauser #27 | $4.70 | $131.52 | $837.90 |
|
|
| Dallas Cowboys #28 | $6.62 | $346.05 | $1,158.17 |
|
|
| Jim Ninowski #29 | $2.76 | $83.82 | $520.78 |
|
|
| Dan Lewis #30 | $2.26 | $162.00 | $533.14 |
|
|
| Nick Pietrosante #31 | $3.37 | $81.68 | $506.51 |
|
|
| Gail Cogdill #32 | $2.13 | $63.36 | $384.78 |
|
|
| Jim Gibbons #33 | $2.25 | $66.03 | $402.47 |
|
|
| Jim Martin #34 | $2.10 | $53.29 | $317.79 |
|
|
| Alex Karras #35 | $6.63 | $173.06 | $1,114.07 |
|
|
| Joe Schmidt #36 | $5.05 | $209.00 | $822.77 |
|
|
| Detroit Lions #37 | $3.13 | $97.62 | $612.53 |
|
|
| Packers' Hornung [Sets NFL Scoring Record] #38 | $5.49 | $330.00 | $999.02 |
|
|
| Max McGee #42 | $4.95 | $139.60 | $891.62 |
|
|
| Boyd Dowler #43 [RC] | $11.10 | $288.60 | $1,882.23 |
|
|
| Jim Ringo #44 | $4.50 | $146.46 | $937.21 |
|

