Precios de 1991 Upper Deck Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 1991 Upper Deck y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '91 Upper Deck
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1991 Upper Deck vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 712 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Upper Deck
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1991 Upper Deck | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Favre #13 [RC] | $2.06 | $19.99 | $59.75 |
|
|
| Barry Sanders #444 | $1.50 | $12.16 | $35.07 |
|
|
| Brett Favre #647 [RC] | $1.94 | $17.93 | $67.99 |
|
|
| Bo Jackson #155 | $1.17 | $18.01 | $42.02 |
|
|
| Emmitt Smith #172 | $1.25 | $10.00 | $35.00 |
|
|
| Joe Montana #54 | $1.57 | $14.50 | $50.00 |
|
|
| Bo Jackson #93 | $1.62 | $19.97 | $43.24 |
|
|
| Emmitt Smith #456 | $1.02 | $19.99 | $25.41 |
|
|
| Barry Sanders #458 | $1.99 | $10.00 | $27.55 |
|
|
| Jerry Rice #402 | $1.35 | $11.99 | $22.99 |
|
|
| Deion Sanders #154 | $1.75 | $18.12 | $34.88 |
|
|
| Barry Sanders #401 | $1.85 | $10.25 | $24.49 |
|
|
| Deion Sanders #85 | $1.34 | $18.61 | $34.34 |
|
|
| Barry Sanders #89 | $1.50 | $12.50 | $31.63 |
|
|
| Ricky Watters #9 [RC] | $1.59 | $13.41 | $27.50 |
|
|
| Joe Montana, Jerry Rice #35 | $1.55 | $13.42 | $29.99 |
|
|
| Jerry Rice #475 | $1.16 | $10.38 | $19.38 |
|
|
| Jerry Rice #86 | $0.99 | $8.00 | $49.48 |
|
|
| Dan Marino #255 | $1.51 | $9.95 | $28.32 |
|
|
| Jerry Rice #57 | $1.54 | $10.00 | $31.00 |
|
|
| Chris Zorich #10 [RC] | $1.74 | $29.00 | $93.14 |
|
|
| Nate Newton #667 | $1.69 | $25.60 |
|
||
| John Elway #124 | $1.49 | $14.48 | $24.58 |
|
|
| Troy Aikman #82 | $1.37 | $8.02 | $20.99 |
|
|
| Junior Seau #343 | $1.25 | $24.75 | $30.00 |
|
|
| Dan Marino #465 | $1.80 | $8.50 | $24.98 |
|
|
| Warren Moon #460 | $1.38 | $12.50 | $85.30 |
|
|
| Complete Set | $18.44 |
|
|||
| Troy Aikman #152 | $1.00 | $8.89 | $23.07 |
|
|
| Browning Nagle #11 [RC] | $3.97 |
|
|||
| Herschel Walker #346 | $1.49 | $10.00 | $88.34 |
|
|
| Steve Young #101 | $1.45 | $22.49 | $25.00 |
|
|
| Herschel Walker #99 | $1.49 | $11.31 | $88.43 |
|
|
| Derrick Thomas #165 | $1.65 | $11.00 | $94.72 |
|
|
| Eric Bieniemy #2 [RC] | $1.65 | $20.60 | $94.71 |
|
|
| John Elway #75 | $1.43 | $19.17 | $19.50 |
|
|
| Warren Moon #90 | $1.39 | $29.95 | $36.00 |
|
|
| Reggie White #148 | $1.58 | $20.60 | $32.47 |
|
|
| Lawrence Taylor #445 | $1.12 | $8.19 | $24.32 |
|
|
| Todd Marinovich #18 [RC] | $1.32 | $19.11 | $85.64 |
|
|
| Herman Moore #17 [RC] | $0.99 | $14.50 | $36.34 |
|
|
| Dan Marino #83 | $1.64 | $11.00 | $17.65 |
|
|
| Nick Lowery #160 | $1.00 |
|
|||
| Dan Marino, Mark Clayton #34 | $1.42 | $10.50 | $39.90 |
|
|
| Warren Moon #256 | $1.00 | $16.42 | $69.18 |
|
|
| Derrick Thomas #404 | $1.69 | $12.03 | $35.00 |
|
|
| Warren Moon #403 | $1.57 | $17.99 | $22.39 |
|
|
| Anthony Munoz #209 | $1.33 |
|
|||
| Thurman Thomas #452 | $1.42 | $14.99 | $84.03 |
|
|
| Thurman Thomas #356 | $1.40 | $9.99 | $20.24 |
|

