Precios de 2024 Panini Prizm Color Blast Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Prizm Color Blast y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Prizm Color Blast
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Prizm Color Blast vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Prizm
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Color Blast
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Prizm Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels #3 | $11,500.00 | $10,789.37 | $15,000.00 |
|
||
Caleb Williams #1 | $6,000.00 | $6,209.00 | $8,675.00 |
|
||
Michael Penix Jr. #9 | $2,813.88 | $2,800.00 | $4,554.88 |
|
||
Brock Bowers #8 | $1,860.00 | $1,947.78 | $2,846.50 |
|
||
J.J. McCarthy #10 | $2,780.79 | $3,142.43 | $5,564.50 |
|
||
Saquon Barkley #23 | $1,700.00 | $1,651.00 | $4,195.00 |
|
||
Malik Nabers #6 | $325.38 | $763.02 | $2,950.00 |
|
||
Drake Maye #2 | $3,948.11 | $3,299.00 | $6,900.00 |
|
||
Will Levis #30 | $177.36 | $289.53 | $399.99 |
|
||
Rome Odunze #12 | $615.00 | $973.74 | $3,999.99 |
|
||
Xavier Worthy #7 | $285.00 | $457.24 | $1,287.00 |
|
||
Brian Thomas Jr. #11 | $1,253.00 | $1,974.66 | $5,683.38 |
|
||
MarShawn Lloyd #13 | $255.00 | $409.89 | $1,180.93 |
|
||
Jonathon Brooks #14 | $280.00 | $475.02 | $1,500.00 |
|
||
Xavier Legette #15 | $749.00 | $1,038.36 | $2,625.00 |
|
||
Ricky Pearsall #16 | $805.00 | $1,274.45 | $1,999.99 |
|
||
Braelon Allen #17 | $307.40 | $499.00 | $720.00 |
|
||
Kool-Aid McKinstry #18 | $233.50 | $249.99 | $560.00 |
|
||
Laiatu Latu #19 | $320.00 | $455.00 | $670.00 |
|
||
Dallas Turner #20 | $260.00 | $285.59 | $499.00 |
|
||
Myles Garrett #21 | $499.50 | $586.67 | $1,149.99 |
|
||
C.J. Stroud #22 | $1,012.39 | $1,575.00 | $5,999.99 |
|
||
Dak Prescott #24 | $429.95 | $475.00 | $1,000.00 |
|
||
Kirk Cousins #26 | $255.00 | $245.00 | $499.99 |
|
||
Lamar Jackson #27 | $1,205.00 | $1,754.30 | $3,550.00 |
|
||
Josh Jacobs #28 | $423.30 | $674.33 | $1,250.00 |
|
||
Anthony Richardson #29 | $449.99 | $676.91 | $1,950.84 |
|
||
Patrick Mahomes II #31 | $1,987.50 | $2,344.34 | $4,550.00 |
|
||
Josh Allen #32 | $1,151.00 | $1,197.19 | $1,725.00 |
|
||
Amon-Ra St. Brown #33 | $1,474.98 | $2,322.33 | $6,682.50 |
|
||
Travis Kelce #34 | $626.48 | $666.61 | $1,039.20 |
|
||
Justin Jefferson #35 | $728.80 | $913.02 | $1,994.27 |
|
||
Bo Nix #4 | $1,211.74 | $1,926.59 | $4,978.50 |
|
||
Marvin Harrison Jr. #5 | $115.00 | $378.09 | $1,686.09 |
|
||
Tua Tagovailoa #25 |
|
|||||