Precios de 2024 Panini Prizm Color Blast Tarjetas de Fútbol Americano
Lista de tarjetas 2024 Panini Prizm Color Blast y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '24 Panini Prizm Color Blast
Tarjetas de Fútbol Americano.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2024 Panini Prizm Color Blast vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2024 Panini Prizm
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Color Blast
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2024 Panini Prizm Color Blast | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels #3 | $5,531.92 | $4,349.15 | $11,820.80 |
|
|
| Caleb Williams #1 | $3,998.47 | $3,159.32 | $8,607.17 |
|
|
| Drake Maye #2 | $2,137.85 | $3,299.00 | $7,068.88 |
|
|
| Saquon Barkley #23 | $2,000.00 | $1,866.44 | $2,490.00 |
|
|
| Dak Prescott #24 | $431.99 | $460.04 | $937.50 |
|
|
| Malik Nabers #6 | $450.00 | $792.58 | $2,192.52 |
|
|
| Bo Nix #4 | $1,675.00 | $820.04 | $5,600.00 |
|
|
| Rome Odunze #12 | $460.00 | $3,999.99 |
|
||
| Justin Jefferson #35 | $822.73 | $920.91 | $1,688.00 |
|
|
| Michael Penix Jr. #9 | $2,690.00 | $2,800.00 | $4,501.19 |
|
|
| Will Levis #30 | $174.16 | $182.69 | $312.50 |
|
|
| Patrick Mahomes II #31 | $2,100.00 | $1,525.00 | $4,102.62 |
|
|
| Kool-Aid McKinstry #18 | $249.28 | $237.50 | $330.00 |
|
|
| J.J. McCarthy #10 | $1,210.03 | $2,658.80 | $5,616.88 |
|
|
| C.J. Stroud #22 | $912.80 | $1,575.00 | $2,125.43 |
|
|
| Marvin Harrison Jr. #5 | $197.58 | $375.48 | $1,259.50 |
|
|
| Xavier Worthy #7 | $297.21 | $456.02 | $1,112.50 |
|
|
| Brock Bowers #8 | $999.95 | $934.00 | $3,119.15 |
|
|
| Brian Thomas Jr. #11 | $694.97 | $1,797.21 | $4,851.73 |
|
|
| MarShawn Lloyd #13 | $223.50 | $325.95 | $787.50 |
|
|
| Jonathon Brooks #14 | $218.75 | $331.00 | $520.00 |
|
|
| Xavier Legette #15 | $799.75 | $848.56 | $1,125.00 |
|
|
| Ricky Pearsall #16 | $560.00 | $690.09 | $1,500.00 |
|
|
| Braelon Allen #17 | $305.50 | $413.70 | $617.00 |
|
|
| Laiatu Latu #19 | $226.25 | $250.00 | $670.00 |
|
|
| Dallas Turner #20 | $213.97 | $236.13 | $445.00 |
|
|
| Myles Garrett #21 | $451.82 | $636.10 | $1,499.99 |
|
|
| Tua Tagovailoa #25 | $437.50 | $675.02 | $1,913.00 |
|
|
| Kirk Cousins #26 | $235.38 | $203.27 | $400.21 |
|
|
| Lamar Jackson #27 | $1,240.50 | $1,299.05 | $2,051.00 |
|
|
| Josh Jacobs #28 | $399.99 | $607.24 | $706.48 |
|
|
| Anthony Richardson #29 | $335.00 | $412.29 | $905.50 |
|
|
| Josh Allen #32 | $1,041.60 | $1,588.00 | $2,571.13 |
|
|
| Amon-Ra St. Brown #33 | $1,300.00 | $1,499.00 | $2,341.11 |
|
|
| Travis Kelce #34 | $642.33 | $706.73 | $1,201.50 |
|

