Precios de 1954 Topps Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 1954 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '54 Topps
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1954 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 60 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1954 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1954 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gordie Howe #8 | $339.00 | $51,782.00 | $75,981.45 |
|
|
| Fern Flaman #25 | $13.75 | $471.41 | $3,111.47 |
|
|
| Terry Sawchuk #58 | $116.16 | $3,888.93 | $25,935.18 |
|
|
| Allan Stanley #41 | $12.00 | $513.27 | $3,391.03 |
|
|
| Milt Schmidt #60 | $26.90 | $5,500.00 | $7,185.14 |
|
|
| Dick Gamble #1 | $18.48 | $5,875.00 | $7,050.00 |
|
|
| Bob Chrystal #2 | $13.11 | $451.17 | $2,976.32 |
|
|
| Harry Howell #3 | $17.76 | $606.92 | $4,016.48 |
|
|
| Johnny Wilson #4 | $10.82 | $492.00 | $2,550.72 |
|
|
| Red Kelly #5 | $36.78 | $1,236.49 | $8,221.03 |
|
|
| Real Chevrefils #6 | $6.09 | $806.00 | $1,398.67 |
|
|
| Bob Armstrong #7 | $10.27 | $507.00 | $2,047.18 |
|
|
| Benny Woit #9 | $13.30 | $454.94 | $3,001.53 |
|
|
| Gump Worsley #10 | $56.24 | $1,879.28 | $12,513.87 |
|
|
| Andy Bathgate #11 | $24.48 | $807.67 | $5,357.16 |
|
|
| Bucky Hollingworth #12 | $11.27 | $389.27 | $2,562.93 |
|
|
| Ray Timgren #13 | $9.86 | $340.82 | $2,239.36 |
|
|
| Jack Evans #14 | $8.52 |
|
|||
| Paul Ronty #15 | $11.95 | $359.50 | $2,364.07 |
|
|
| Glen Skov #16 | $9.21 | $407.00 | $2,169.57 |
|
|
| Gus Mortson #17 | $16.80 | $392.44 | $2,584.09 |
|
|
| Doug Mohns #18 | $16.65 | $491.51 | $3,245.73 |
|
|
| Leo Labine #19 | $11.93 | $411.00 | $2,185.10 |
|
|
| Bill Gadsby #20 | $18.24 | $711.37 | $4,714.04 |
|
|
| Jerry Toppazzini #21 | $10.97 | $378.05 | $2,487.99 |
|
|
| Wally Hergesheimer #22 | $10.49 | $400.98 | $2,641.11 |
|
|
| Danny Lewicki #23 | $12.45 | $352.48 | $2,317.19 |
|
|
| Metro Prystai #24 | $15.62 | $533.99 | $3,529.41 |
|
|
| Al Rollins #26 | $18.73 | $727.00 | $4,188.49 |
|
|
| Marcel Pronovost #27 | $13.70 | $563.23 | $3,724.68 |
|
|
| Lou Jankowski #28 | $9.99 | $484.00 | $2,268.30 |
|
|
| Nick Mickoski #29 | $10.50 | $430.00 | $2,253.00 |
|
|
| Frank Martin #30 | $10.19 | $539.00 | $2,871.63 |
|
|
| Lorne Ferguson #31 | $12.48 | $421.27 | $2,776.64 |
|
|
| Camille Henry #32 | $10.54 | $567.00 | $2,391.55 |
|
|
| Pete Conacher #33 | $18.21 | $608.85 | $4,029.37 |
|
|
| Marty Pavelich #34 | $14.98 | $568.00 | $3,144.65 |
|
|
| Don McKenney #35 | $12.54 | $510.00 | $2,154.70 |
|
|
| Fleming MacKell #36 | $16.94 | $575.92 | $3,809.45 |
|
|
| Jim Henry #37 | $16.90 | $542.00 | $2,968.77 |
|
|
| Hal Laycoe #38 | $10.48 | $375.68 | $2,472.15 |
|
|
| Alex Delvecchio #39 | $34.50 | $1,083.28 | $7,197.78 |
|
|
| Larry Wilson #40 | $12.07 | $414.80 | $2,733.44 |
|
|
| George Sullivan #42 | $23.75 | $806.97 | $5,352.49 |
|
|
| Jake McIntyre #43 | $19.90 | $678.12 | $4,491.97 |
|
|
| Ivan Irwin #44 | $14.11 | $483.32 | $3,191.05 |
|
|
| Tony Leswick #45 | $13.65 | $468.10 | $3,089.39 |
|
|
| Bob Goldham #46 | $10.81 | $413.00 | $2,452.72 |
|
|
| Cal Gardner #47 | $14.64 | $506.33 | $3,344.69 |
|
|
| Ed Sandford #48 | $15.77 | $513.15 | $3,390.22 |
|

