Precios de 1971 Topps Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 1971 Topps y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '71 Topps
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1971 Topps vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1971 Topps
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1971 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Orr #100 | $46.90 | $1,255.60 | $5,691.92 |
|
|
| Ken Dryden #45 [RC] | $65.12 | $643.29 | $7,608.50 |
|
|
| Gordie Howe #70 | $21.47 | $394.50 | $2,564.38 |
|
|
| Bobby Clarke #114 | $8.99 | $125.00 | $1,350.00 |
|
|
| Bobby Hull #50 | $7.75 | $258.95 | $964.58 |
|
|
| Phil Esposito #20 | $7.40 | $135.79 | $1,392.00 |
|
|
| NHL Scoring Leaders #3 | $6.26 | $222.57 | $784.79 |
|
|
| 1970-71 NHL Goals Leaders #1 | $5.34 |
|
|||
| NHL Assists Leaders [B. Orr, P. Esposito, J. Bucyk] #2 | $3.68 | $110.00 | $473.92 |
|
|
| Tony Esposito #110 | $5.50 | $142.28 | $999.99 |
|
|
| Checklist #1-132 #111 | $19.99 | $386.58 |
|
||
| Frank Mahovlich #105 | $4.05 | $67.68 | $522.01 |
|
|
| Dunc McCallum #132 | $2.38 | $67.00 | $358.11 |
|
|
| Jacques Plante #10 | $4.99 | $73.22 | $478.80 |
|
|
| Pete Mahovlich #84 | $2.23 | $53.90 | $305.00 |
|
|
| Goal Leaders [Esposito, Bucyk, Hull] #1 | $5.11 | $87.92 | $542.65 |
|
|
| NHL Goalies Wins [Leaders] #4 | $3.86 | $112.87 | $540.15 |
|
|
| NHL Shutout Leaders [Giacomin, Esposito, Maniago] #5 | $4.25 | $149.50 | $542.33 |
|
|
| NHL Goals Against [Average Leaders] #6 | $4.20 | $132.50 | $599.99 |
|
|
| Fred Stanfield #7 | $2.00 | $76.50 | $297.67 |
|
|
| Mike Robitaille #8 | $1.77 | $27.00 | $243.42 |
|
|
| Vic Hadfield #9 | $2.83 | $42.33 | $371.17 |
|
|
| Bill White #11 | $1.72 | $44.63 | $279.72 |
|
|
| Andre Boudrias #12 | $3.65 | $25.20 | $160.13 |
|
|
| Jim Lorentz #13 | $1.25 | $26.74 | $170.13 |
|
|
| Arnie Brown #14 | $2.09 | $51.45 | $220.00 |
|
|
| Yvan Cournoyer #15 | $3.00 | $58.95 | $414.64 |
|
|
| Bryan Hextall #16 | $2.01 | $46.61 | $271.11 |
|
|
| Gary Croteau #17 | $1.70 | $16.02 | $130.14 |
|
|
| Gilles Villemure #18 | $2.75 | $58.40 | $347.14 |
|
|
| Serge Bernier #19 | $2.76 | $32.25 | $263.88 |
|
|
| Charlie Burns #21 | $1.87 | $25.75 | $181.49 |
|
|
| Doug Barrie #22 | $2.25 | $27.09 | $212.11 |
|
|
| Eddie Joyal #23 | $1.90 | $34.99 | $111.18 |
|
|
| Rosaire Paiement #24 | $1.45 | $39.00 | $204.81 |
|
|
| Pat Stapleton #25 | $3.38 | $51.00 | $363.98 |
|
|
| Garry Unger #26 | $2.12 | $52.45 | $282.13 |
|
|
| Al Smith #27 | $3.13 | $30.00 | $103.75 |
|
|
| Bob Woytowich #28 | $1.90 | $44.37 | $180.47 |
|
|
| Marc Tardiff #29 | $2.39 | $26.95 | $355.00 |
|
|
| Norm Ullman #30 | $3.00 | $44.98 | $247.50 |
|
|
| Tommy Williams #31 | $1.96 | $29.18 | $440.06 |
|
|
| Ted Harris #32 | $1.77 | $40.00 | $254.26 |
|
|
| Andre Lacroix #33 | $1.84 | $34.07 | $318.75 |
|
|
| Mike Byers #34 | $1.25 | $29.88 | $194.97 |
|
|
| Johnny Bucyk #35 | $5.36 | $85.00 | $436.00 |
|
|
| Roger Crozier #36 | $2.37 | $36.00 | $195.50 |
|
|
| Alex Delvecchio #37 | $3.14 | $94.52 | $402.74 |
|
|
| Frank St. Marseille #38 | $1.89 | $39.13 | $257.88 |
|
|
| Pit Martin #39 | $2.01 | $45.32 | $272.30 |
|

