Precios de 2023 Upper Deck Black Diamond Relic Rookie Gems Tribute Tarjetas de Hockey
    
    
        Lista de tarjetas 2023 Upper Deck Black Diamond Relic Rookie Gems Tribute y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '23 Upper Deck Black Diamond Relic Rookie Gems Tribute
Tarjetas de Hockey. Set Code: BDRR
 Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
    
        
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2023 Upper Deck Black Diamond Relic Rookie Gems Tribute vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Más Caros,
            Lo Mas Barato
            
            
            Base Set: 2023 Upper Deck Black Diamond
            
        
You own: 0 / 25 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck Black Diamond Relic Rookie Gems Tribute
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2023 Upper Deck Black Diamond Relic Rookie Gems Tribute | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fantilli #BDRR-AF /99 |  | ||||
| Adam Fantilli [Ruby] #BDRR-AF /49 |  | ||||
| Adam Fantilli [Purple] #BDRR-AF /25 | $146.83 |  | |||
| Adam Fantilli [Emerald] #BDRR-AF /10 |  | ||||
| Adam Fantilli [Pure Black] #BDRR-AF /1 |  | ||||
| Connor Bedard #BDRR-CB /99 | $847.00 |  | |||
| Connor Bedard [Ruby] #BDRR-CB /49 |  | ||||
| Connor Bedard [Purple] #BDRR-CB /25 |  | ||||
| Connor Bedard [Emerald] #BDRR-CB /10 |  | ||||
| Connor Bedard [Pure Black] #BDRR-CB /1 |  | ||||
| Devon Levi #BDRR-DL /99 |  | ||||
| Devon Levi [Ruby] #BDRR-DL /49 |  | ||||
| Devon Levi [Purple] #BDRR-DL /25 |  | ||||
| Devon Levi [Emerald] #BDRR-DL /10 |  | ||||
| Devon Levi [Pure Black] #BDRR-DL /1 |  | ||||
| Logan Cooley #BDRR-LC /99 |  | ||||
| Logan Cooley [Ruby] #BDRR-LC /49 |  | ||||
| Logan Cooley [Purple] #BDRR-LC /25 |  | ||||
| Logan Cooley [Emerald] #BDRR-LC /10 | $220.00 |  | |||
| Logan Cooley [Pure Black] #BDRR-LC /1 |  | ||||
| Luke Hughes #BDRR-LH /99 |  | ||||
| Luke Hughes [Ruby] #BDRR-LH /49 |  | ||||
| Luke Hughes [Purple] #BDRR-LH /25 |  | ||||
| Luke Hughes [Emerald] #BDRR-LH /10 |  | ||||
| Luke Hughes [Pure Black] #BDRR-LH /1 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            