Precios de 2023 Upper Deck The Cup Rookie Rink Gallery Tarjetas de Hockey
Lista de tarjetas 2023 Upper Deck The Cup Rookie Rink Gallery y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '23 Upper Deck The Cup Rookie Rink Gallery
Tarjetas de Hockey.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 2023 Upper Deck The Cup Rookie Rink Gallery vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts:
Checklist by #,
Más Caros,
Lo Mas Barato
Base Set: 2023 Upper Deck The Cup
You own: 0 / 60 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck The Cup Rookie Rink Gallery
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 2023 Upper Deck The Cup Rookie Rink Gallery | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Adam Fantilli #RGAF-V1 /99 | $8.70 | $23.66 | $69.39 |
|
|
Adam Fantilli #RGAF-V2 /99 | $57.90 |
|
|||
Adam Fantilli #RGAF-V3 /99 | $13.85 | $31.76 | $92.76 |
|
|
Adam Fantilli #RGAF-V4 /99 | $6.15 | $19.66 | $57.85 |
|
|
Leo Carlsson #RGCA-V1 /99 | $10.52 | $26.54 | $77.74 |
|
|
Leo Carlsson #RGCA-V2 /99 | $6.25 | $20.74 | $60.98 |
|
|
Leo Carlsson #RGCA-V3 /99 | $40.10 | $73.60 | $213.39 |
|
|
Leo Carlsson #RGCA-V4 /99 | $1.65 | $12.59 | $37.47 |
|
|
Connor Bedard #RGCB-V1 /99 | $56.26 | $98.32 | $284.49 |
|
|
Connor Bedard #RGCB-V2 /99 | $271.30 | $436.14 | $1,258.78 |
|
|
Connor Bedard #RGCB-V3 /99 | $57.26 | $99.94 | $289.34 |
|
|
Connor Bedard #RGCB-V4 /99 | $53.27 | $93.97 | $272.13 |
|
|
Connor Zary #RGCZ-V1 /99 | $5.75 | $19.03 | $56.04 |
|
|
Connor Zary #RGCZ-V2 /99 | $21.24 | $43.36 | $126.20 |
|
|
Connor Zary #RGCZ-V3 /99 | $11.15 | $27.51 | $80.50 |
|
|
Connor Zary #RGCZ-V4 /99 | $32.54 | $61.11 | $177.38 |
|
|
Devon Levi #RGDL-V1 /99 | $5.96 | $19.40 | $57.11 |
|
|
Devon Levi #RGDL-V2 /99 | $11.27 | $27.72 | $81.15 |
|
|
Devon Levi #RGDL-V3 /99 | $12.55 | $36.47 | $106.32 |
|
|
Devon Levi #RGDL-V4 /99 | $6.30 |
|
|||
Kevin Korchinski #RGKK-V1 /99 | $5.46 | $18.58 | $54.73 |
|
|
Kevin Korchinski #RGKK-V2 /99 |
|
||||
Kevin Korchinski #RGKK-V3 /99 | $7.36 |
|
|||
Kevin Korchinski #RGKK-V4 /99 | $0.99 |
|
|||
Logan Cooley #RGLC-V1 /99 | $5.11 | $18.03 | $53.19 |
|
|
Logan Cooley #RGLC-V2 /99 | $6.19 | $19.73 | $58.09 |
|
|
Logan Cooley #RGLC-V3 /99 | $5.26 | $18.26 | $53.82 |
|
|
Logan Cooley #RGLC-V4 /99 | $8.43 | $23.18 | $68.00 |
|
|
Luke Evangelista #RGLE-V1 /99 | $5.50 |
|
|||
Luke Evangelista #RGLE-V2 /99 | $1.00 |
|
|||
Luke Evangelista #RGLE-V3 /99 | $3.59 | $15.64 | $46.26 |
|
|
Luke Evangelista #RGLE-V4 /99 | $2.93 | $14.60 | $43.27 |
|
|
Luke Hughes #RGLH-V1 /99 | $6.13 | $19.63 | $57.76 |
|
|
Luke Hughes #RGLH-V2 /99 | $5.46 | $18.59 | $54.80 |
|
|
Luke Hughes #RGLH-V3 /99 | $10.36 | $26.41 | $77.33 |
|
|
Luke Hughes #RGLH-V4 /99 | $29.85 | $56.94 | $165.54 |
|
|
Matthew Knies #RGMK-V1 /99 | $16.30 | $35.82 | $104.46 |
|
|
Matthew Knies #RGMK-V2 /99 | $4.89 | $17.68 | $52.12 |
|
|
Matthew Knies #RGMK-V3 /99 | $24.26 | $48.09 | $139.84 |
|
|
Matthew Knies #RGMK-V4 /99 | $28.85 | $56.63 | $164.64 |
|
|
Matthew Poitras #RGMP-V1 /99 |
|
||||
Matthew Poitras #RGMP-V2 /99 |
|
||||
Matthew Poitras #RGMP-V3 /99 | $4.29 | $16.74 | $49.43 |
|
|
Matthew Poitras #RGMP-V4 /99 | $9.99 |
|
|||
Matt Savoie #RGMS-V1 /99 | $12.92 | $30.29 | $88.52 |
|
|
Matt Savoie #RGMS-V2 /99 | $5.98 | $19.72 | $58.04 |
|
|
Matt Savoie #RGMS-V3 /99 | $5.08 | $18.01 | $53.10 |
|
|
Matt Savoie #RGMS-V4 /99 | $3.24 | $11.56 | $34.50 |
|
|
Pavel Mintyukov #RGPM-V1 /99 | $8.27 | $22.99 | $67.44 |
|
|
Pavel Mintyukov #RGPM-V2 /99 | $4.80 | $17.54 | $51.74 |
|