Prix pour 1994 Pacific Crown Collection Silver Prisms Cartes de Baseball
1994 Pacific Crown Collection Silver Prisms liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '94 Pacific Crown Collection Silver Prisms
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1994 Pacific Crown Collection Silver Prisms les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 37 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1994 Pacific Crown Collection Silver Prisms
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1994 Pacific Crown Collection Silver Prisms | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffey Jr. [Circular] #8 | $15.43 |
|
|||
| Cal Ripken #15 | $2.50 |
|
|||
| Rafael Palmeiro #3 | $1.73 |
|
|||
| Paul Molitor #4 | $1.69 |
|
|||
| Roberto Alomar #5 | $1.62 |
|
|||
| John Olerud #6 | $1.00 |
|
|||
| Randy Johnson #7 | $2.71 |
|
|||
| Wade Boggs #9 | $2.01 |
|
|||
| Don Mattingly #10 | $3.00 |
|
|||
| Kirby Puckett #11 | $3.37 |
|
|||
| Tim Salmon #12 | $2.09 |
|
|||
| Frank Thomas #13 | $3.07 |
|
|||
| Carlos Baerga #16 | $2.99 |
|
|||
| Cecil Fielder #18 |
|
||||
| John Burkett #19 | $1.99 |
|
|||
| Andres Galarraga #20 | $7.50 |
|
|||
| Charlie Hayes [Circular] #21 |
|
||||
| Jeff Conine #23 | $0.25 |
|
|||
| Mark Grace #25 |
|
||||
| Ryne Sandberg #26 | $1.85 |
|
|||
| Ryne Sandberg [Circular] #26 | $1.29 |
|
|||
| Gregg Jefferies #27 | $2.61 |
|
|||
| Mike Piazza #29 /8000 | $1.71 |
|
|||
| Greg Maddux #30 | $2.25 |
|
|||
| Darren Daulton #31 | $0.13 |
|
|||
| John Kruk #32 | $0.13 |
|
|||
| Lenny Dykstra #33 |
|
||||
| Orlando Merced #34 | $1.59 |
|
|||
| Tony Gwynn #35 | $2.79 |
|
|||
| Tony Gwynn [Circular] #35 | $2.25 |
|
|||
| Robby Thompson #36 | $2.81 |
|
|||
| Roger Clemens #49 |
|
||||
| Scott Fletcher #54 |
|
||||
| J. T. Snow #89 |
|
||||
| John franco #92 |
|
||||
| Mike LaValliere #131 |
|
||||
| Reggie Jefferson #170 |
|

