Prix pour 2009 Upper Deck Spectrum Cartes de Baseball
2009 Upper Deck Spectrum liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '09 Upper Deck Spectrum
Cartes de Baseball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2009 Upper Deck Spectrum les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Les Plus Chères
You own: 0 / 38 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2009 Upper Deck Spectrum
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2009 Upper Deck Spectrum | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Roy Oswalt [Blue] | $0.25 |
|
|||
| Brandon Webb #1 | $3.75 |
|
|||
| Randy Johnson #2 | $3.99 | $11.50 |
|
||
| Adam Dunn #5 | $1.65 |
|
|||
| Tim Hudson #7 |
|
||||
| John Smoltz [Blue] #8 | $2.00 |
|
|||
| Jonathan Papelbon #15 | $0.25 |
|
|||
| Josh Beckett #16 [RC] |
|
||||
| Mike Lowell #16 | $1.99 |
|
|||
| Carlos Quentin [Green] #23 /99 | $1.49 |
|
|||
| Ken Griffey jr #25 | $2.42 | $29.00 | $29.74 |
|
|
| Travis Hafner #31 | $3.99 |
|
|||
| Matt Holliday #32 | $2.06 |
|
|||
| Magglio Ordonez [Blue] #36 |
|
||||
| Prince Fielder #55 | $1.49 |
|
|||
| Ryan Braun #56 | $2.99 |
|
|||
| Joe Mauer #57 |
|
||||
| Justin Morneau [Blue] #58 | $2.49 |
|
|||
| David Wright #60 | $1.38 |
|
|||
| Carlos Beltran #62 | $3.24 |
|
|||
| Ivan Rodriguez #63 | $3.50 |
|
|||
| Chien-Ming Wang #66 | $0.55 |
|
|||
| Jason Giambi #67 | $1.48 |
|
|||
| Xavier Nady #70 | $1.29 |
|
|||
| Carlos Gonzalez #72 | $1.48 |
|
|||
| Ryan Howard #74 | $1.82 |
|
|||
| Andy LaRoche #76 | $1.65 |
|
|||
| Barry Zito #81 |
|
||||
| Tim Lincecum #82 | $1.90 |
|
|||
| Ichiro #85 | $1.48 | $19.25 | $34.99 |
|
|
| Erik Bedard #86 |
|
||||
| Troy Glaus #88 | $1.49 |
|
|||
| Scott Kazmir #92 |
|
||||
| Michael Young #96 | $0.99 |
|
|||
| Lastings Milledge [Blue] #100 | $0.25 |
|
|||
| Angel Salome #104 [RC] | $3.00 |
|
|||
| Wade Leblanc [Autograph] #117 [RC] | $4.36 |
|
|||
| Adrian gonzalez #Rs-agi [RC] |
|

