Prix pour 1993 Ultra Rebound Kings Carte de Basket-ball
1993 Ultra Rebound Kings liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les 1993-94 Fleer Ultra Rebound Kings
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1993 Ultra Rebound Kings les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 11 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Ultra Rebound Kings
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1993 Ultra Rebound Kings | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shaquille O'Neal #9 | $1.70 | $15.74 | $251.00 |
|
||
Charles Barkley #1 | $1.89 | $26.35 | $80.66 |
|
||
Dennis Rodman #10 | $1.19 | $21.45 | $89.95 |
|
||
Alonzo Mourning #5 | $1.67 | $19.99 |
|
|||
Dikembe Mutombo #6 | $1.50 | $21.24 | $149.50 |
|
||
Shawn Kemp #3 | $1.52 | $12.39 | $130.18 |
|
||
Charles Oakley #7 | $1.35 | $6.91 |
|
|||
Hakeem Olajuwon #8 | $1.51 | $18.00 | $97.09 |
|
||
Derrick Coleman #2 | $1.17 | $5.50 |
|
|||
Karl Malone #4 | $1.50 | $18.33 | $51.00 |
|
||
Derrick Coleman #1 |
|
|||||