Prix pour 2024 Panini Prizm Draft Picks Net Marvels Carte de Basket-ball
    
    
        2024 Panini Prizm Draft Picks Net Marvels liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Panini Prizm Draft Picks Net Marvels
Carte de Basket-ball.  
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
    
        
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Panini Prizm Draft Picks Net Marvels les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Les Plus Chères,
            Le Moins Cher
            
            
            Base Set: 2024 Panini Prizm Draft Picks
            
        
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Draft Picks Net Marvels
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Panini Prizm Draft Picks Net Marvels | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle #4 | $50.50 | $36.00 | $179.45 |  | |
| Zach Edey #1 | $12.36 | $29.09 | $82.67 |  | |
| Bub Carrington #2 | $4.25 | $16.42 | $47.64 |  | |
| Caitlin Clark #3 | $305.00 | $303.00 | $610.00 |  | |
| Alexandre Sarr #5 | $13.89 | $31.04 | $87.95 |  | |
| Donovan Clingan #6 | $15.51 | $33.46 | $94.50 |  | |
| Zaccharie Risacher #7 | $4.94 |  | |||
| Cody Williams #8 | $10.00 | $15.00 | $71.64 |  | |
| Angel Reese #9 | $25.00 | $47.85 | $134.33 |  | |
| Stephen Curry #10 | $32.10 | $35.00 | $164.87 |  | |
| Dalton Knecht #11 | $22.23 | $46.01 | $122.70 |  | |
| Nikola Topic #12 | $25.00 | $47.84 | $134.26 |  | |
| Reed Sheppard #13 | $18.00 | $35.85 | $101.13 |  | |
| Matas Buzelis #14 | $20.50 | $46.30 | $129.95 |  | |
| Kevin Durant #15 | $29.83 | $54.92 | $153.77 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            