Prix pour 1959 Topps Cartes de Football Américain
1959 Topps liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '59 Topps
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1959 Topps les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 178 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1959 Topps
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1959 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Brown #10 | $109.00 | $6,766.66 | $20,814.82 |
|
|
| Bart Starr #23 | $27.50 | $2,928.00 | $4,918.57 |
|
|
| Johnny Unitas #1 | $21.25 | $15,860.00 | $19,032.00 |
|
|
| Jim Taylor #155 [RC] | $14.00 | $1,620.00 | $2,315.44 |
|
|
| Jerry Kramer #116 [RC] | $20.00 | $996.00 | $4,099.99 |
|
|
| Jim Parker #132 [RC] | $8.66 | $660.00 | $1,780.30 |
|
|
| Paul Hornung #82 | $18.38 | $637.00 | $2,820.54 |
|
|
| Y.A. Tittle #130 | $8.38 | $319.92 | $1,595.03 |
|
|
| Alex Karras #103 [RC] | $12.59 | $965.24 | $5,760.00 |
|
|
| Cleveland Browns [Checklist Back] #161 | $4.79 | $71.71 | $674.91 |
|
|
| Bobby Mitchell #140 [RC] | $8.63 | $1,013.50 | $11,495.00 |
|
|
| Max McGee #4 [RC] | $10.20 | $319.38 | $1,711.77 |
|
|
| Sam Huff #51 [RC] | $13.14 | $1,001.11 | $2,298.94 |
|
|
| Frank Gifford #20 | $12.07 | $254.36 | $11,400.00 |
|
|
| Howard Cassady #85 | $2.30 | $79.00 | $779.85 |
|
|
| Gene Brito #2 | $1.33 | $153.43 | $294.93 |
|
|
| Detroit Lions [Checklist Back] #3 | $2.40 | $178.01 | $455.75 |
|
|
| Hugh McElhenny #5 | $5.25 | $183.50 | $3,928.00 |
|
|
| Joe Schmidt #6 | $4.60 | $168.15 | $18,783.51 |
|
|
| Kyle Rote #7 | $2.96 | $840.00 | $34,800.00 |
|
|
| Clarence Peaks #8 | $2.00 | $167.50 | $1,342.00 |
|
|
| Pittsburgh Steelers [Pennant Card] #9 | $2.90 | $267.75 | $635.34 |
|
|
| Ray Mathews #11 | $1.82 | $192.00 | $395.20 |
|
|
| Bobby Dillon #12 | $4.18 | $154.25 | $945.96 |
|
|
| Joe Childress #13 | $1.65 | $253.74 | $355.44 |
|
|
| Terry Barr #14 | $2.79 | $180.00 | $591.55 |
|
|
| Del Shofner #15 [RC] | $2.30 | $152.06 | $1,647.00 |
|
|
| Bob Pellegrini #16 | $2.25 | $227.24 | $2,189.52 |
|
|
| Baltimore Colts [Checklist Back] #17 | $2.63 | $159.99 | $538.74 |
|
|
| Preston Carpenter #18 | $1.93 | $161.50 | $393.23 |
|
|
| Leo Nomellini #19 | $3.05 | $235.50 | $631.67 |
|
|
| Charlie Ane #21 | $2.33 | $69.91 | $763.00 |
|
|
| Jack Butler #22 | $4.05 | $179.32 | $786.89 |
|
|
| Chicago Cardinals [Pennant Card] #24 | $2.76 | $238.51 | $1,829.51 |
|
|
| Bill Barnes #25 | $2.24 | $199.99 | $3,120.00 |
|
|
| Walt Michaels #26 | $2.32 | $194.75 | $501.17 |
|
|
| Clyde Conner #27 | $2.20 | $135.00 | $3,522.06 |
|
|
| Paige Cothren #28 | $1.32 | $150.00 | $912.00 |
|
|
| Roosevelt Grier #29 | $3.00 | $259.69 | $1,560.00 |
|
|
| Alan Ameche #30 | $3.84 | $219.30 | $1,208.87 |
|
|
| Philadelphia Eagles [Checklist Back] #31 | $4.12 | $89.00 | $809.76 |
|
|
| Dick Nolan #32 | $2.24 | $150.00 | $27,600.00 |
|
|
| R.C. Owens #33 | $2.13 | $304.00 | $376.26 |
|
|
| Dale Dodrill #34 | $2.63 | $190.47 | $1,689.83 |
|
|
| Gene Gedman #35 | $1.67 | $97.50 | $730.67 |
|
|
| Gene Lipscomb #36 | $5.13 | $335.62 | $977.83 |
|
|
| Ray Renfro #37 | $1.38 | $172.50 | $268.42 |
|
|
| Cleveland Browns [Pennant Card] #38 | $4.23 | $402.60 | $830.11 |
|
|
| Bill Forester #39 | $2.69 | $258.51 | $1,920.00 |
|
|
| Bobby Layne #40 | $7.91 | $268.00 | $8,400.00 |
|

