Prix pour 1990 Fleer Cartes de Football Américain
1990 Fleer liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '90 Fleer
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1990 Fleer les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 429 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1990 Fleer
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1990 Fleer | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Bo Jackson #256 | $1.15 | $16.65 | $41.11 |
|
|
Barry Sanders #284 | $1.69 | $11.18 | $39.99 |
|
|
Deion Sanders #382 | $1.59 | $9.52 | $21.50 |
|
|
Joe Montana [Error 31,054 TD's] #10 | $3.87 | $22.75 | $39.99 |
|
|
Joe Montana #10 | $1.39 | $19.63 | $40.79 |
|
|
Troy Aikman #384 | $1.40 | $9.52 | $25.25 |
|
|
Jerry Rice #13 | $1.33 | $9.76 | $32.50 |
|
|
Superbowl MVP's [J.Rice, J.Montana] #397 | $7.50 | $32.16 |
|
||
John Elway #21 | $1.62 | $17.99 | $30.17 |
|
|
Jeff George #347 [RC] | $1.57 | $9.47 | $46.00 |
|
|
Steve Young #17 | $1.51 | $10.00 | $32.07 |
|
|
Dan Marino #244 | $1.00 | $10.00 | $26.56 |
|
|
William Howard [Error] #349 [RC] | $5.00 |
|
|||
Michael Irvin #389 | $1.35 | $10.94 | $23.28 |
|
|
Derrick Thomas #209 [RC] | $1.77 | $9.96 | $25.49 |
|
|
Super Bowl MVP's #397 | $1.38 | $20.00 | $36.11 |
|
|
Lawrence Taylor #77 | $1.53 | $5.52 | $17.56 |
|
|
Joe Montana [Correct 216 TD's] #10 | $2.25 | $10.00 | $41.43 |
|
|
Sterling Sharpe #180 | $1.28 | $20.00 | $27.10 |
|
|
Andre Ware #103 [RC] | $1.00 | $29.99 | $30.31 |
|
|
Thurman Thomas #124 | $1.40 | $10.16 | $21.51 |
|
|
Percy Snow #342 [RC] | $1.71 | $8.95 | $39.95 |
|
|
Boomer Esiason #214 | $1.50 | $31.92 | $39.00 |
|
|
Doug Riesenberg #75 [RC] | $1.44 |
|
|||
Randall Cunningham #82 | $1.75 | $11.00 | $21.04 |
|
|
Johnny Hector #362 | $2.01 |
|
|||
Andre Rison #231 | $1.37 | $8.79 |
|
||
Cris Carter #81 | $1.12 | $9.99 | $16.01 |
|
|
Jim McMahon #310 | $1.21 | $18.13 | $79.86 |
|
|
Ronnie Lott #9 | $1.35 | $24.00 | $29.00 |
|
|
Steve Atwater #18 [RC] | $0.88 | $16.67 | $20.00 |
|
|
Jim Kelly #113 | $1.49 | $11.00 | $25.27 |
|
|
Jim Harbaugh #293 [RC] | $0.99 | $0.99 | $33.02 |
|
|
Earl Ferrell #333 | $1.31 | $18.74 | $83.63 |
|
|
Jeff Hostetler #67 [RC] | $1.67 | $23.74 | $31.81 |
|
|
Mike Singletary #299 | $1.33 | $16.50 |
|
||
Rod Woodson #152 | $1.25 | $9.95 | $16.06 |
|
|
Mark Bavaro #64 | $1.01 | $9.95 |
|
||
Dalton Hilliard #189 | $1.21 |
|
|||
Blair Thomas #370 [RC] | $1.42 | $6.16 | $32.98 |
|
|
Mike Munchak #134 | $1.52 |
|
|||
Howie Long [Error Born Sommerville, Should Be Somerville] #257 |
|
||||
Charles Haley #7 | $1.89 | $9.99 |
|
||
Kevin Greene #38 | $1.55 | $12.00 |
|
||
Byron Evans #83 [RC] | $1.33 | $18.87 | $49.95 |
|
|
Warren Moon #133 | $1.27 | $9.59 | $29.49 |
|
|
Marcus Allen #249 | $1.29 | $5.35 | $29.99 |
|
|
Christian Okoye #206 | $1.36 | $9.49 |
|
||
Steve Beuerlein #251 | $0.99 |
|
|||
Bernie Kosar #51 | $1.00 | $16.67 | $49.95 |
|