Prix pour 1991 Topps Cartes de Football Américain
1991 Topps liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '91 Topps
Cartes de Football Américain.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1991 Topps les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 662 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Topps
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1991 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith #360 | $1.98 | $20.63 | $76.55 |
|
|
| Shannon Sharpe #563 [RC] | $1.95 | $24.09 | $256.80 |
|
|
| Barry Sanders #415 | $1.73 | $18.25 | $62.03 |
|
|
| Joe Montana #73 | $1.44 | $17.65 | $72.50 |
|
|
| Jerry Rice #81 | $1.45 | $14.87 | $69.99 |
|
|
| Lawrence Taylor #16 | $1.40 | $13.00 | $113.25 |
|
|
| Bo Jackson #99 | $1.60 | $24.99 | $78.62 |
|
|
| Dan Marino #112 | $1.42 | $16.45 | $120.87 |
|
|
| Joel Hilgenberg #322 | $0.25 |
|
|||
| Deion Sanders #582 | $2.00 | $8.25 | $34.99 |
|
|
| John Elway #554 | $1.40 | $15.28 | $117.35 |
|
|
| Warren Moon #7 | $2.29 | $22.00 |
|
||
| Herman Moore #397 [RC] | $1.49 | $8.00 | $71.79 |
|
|
| Thurman Thomas, Barry Sanders #9 | $1.31 | $15.57 | $99.99 |
|
|
| Tony Mandarich #457 | $1.29 |
|
|||
| Mark Tuinei #367 [RC] | $2.01 | $14.99 | $49.69 |
|
|
| Alvin Harper #375 | $1.59 | $11.00 | $54.54 |
|
|
| Ricky Proehl #511 | $1.27 | $115.00 |
|
||
| Ron Rivera #165 | $1.99 |
|
|||
| Jack Del Rio #366 | $1.00 | $34.99 |
|
||
| Barry Word #153 | $1.35 | $49.99 |
|
||
| Bruce Smith #59 | $1.17 | $19.95 | $29.97 |
|
|
| Jim Harbaugh #159 | $0.99 |
|
|||
| Stan Humphries #181 | $1.52 |
|
|||
| Ray Childress #223 | $0.99 | $12.65 |
|
||
| Reggie White #212 | $1.57 | $15.67 | $50.28 |
|
|
| Troy Aikman #371 | $1.56 | $15.00 | $29.88 |
|
|
| Warren Moon #233 | $1.52 | $29.50 | $39.99 |
|
|
| Derrick Thomas #3 | $1.47 | $10.00 | $29.99 |
|
|
| Mike Munchak #227 | $2.22 |
|
|||
| Randall McDaniel #396 | $1.42 | $3.25 | $49.99 |
|
|
| Tory Epps #586 | $1.00 |
|
|||
| Phil Simms #32 | $1.27 | $9.00 | $73.77 |
|
|
| Rod Woodson #297 | $1.25 | $18.38 | $81.12 |
|
|
| Mark Dusbabek #392 | $1.22 |
|
|||
| Johnny Bailey #169 | $1.29 | $14.95 | $15.50 |
|
|
| Thurman Thomas #52 | $1.23 | $14.95 | $40.94 |
|
|
| Art Monk #187 | $1.56 | $10.00 | $49.99 |
|
|
| Calvin Williams #221 | $1.02 |
|
|||
| Ed Reynolds #611 | $5.00 |
|
|||
| Super Bowl XXV [Giants 20 Bills 19] #1 | $1.79 | $30.31 |
|
||
| Jerry Rice #6 | $1.48 | $9.05 | $33.51 |
|
|
| Jarrod Bunch #36 [RC] | $1.28 | $29.95 |
|
||
| Leon Seals #50 | $1.99 |
|
|||
| Todd Marinovich #83 [RC] | $1.56 | $9.99 | $90.92 |
|
|
| Marcus Allen #87 | $1.25 | $17.95 | $37.20 |
|
|
| Derrick Thomas #143 | $1.54 | $19.54 | $49.99 |
|
|
| Darrell Green #191 | $1.87 | $21.95 | $30.75 |
|
|
| Mark Stepnoski #356 [RC] | $1.65 | $11.50 | $64.00 |
|
|
| Lomas Brown #399 | $1.35 |
|

