Prix pour 1951 Parkhurst Cartes de Hockey
1951 Parkhurst liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '51 Parkhurst
Cartes de Hockey.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1951 Parkhurst les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 105 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1951 Parkhurst
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1951 Parkhurst | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gordie Howe #66 [RC] | $3,062.57 |
|
|||
| Maurice Richard #4 [RC] | $1,104.13 |
|
|||
| Doug Harvey #10 | $126.45 |
|
|||
| Ted Lindsay #56 | $159.02 | $5,769.84 | $38,543.26 |
|
|
| John Henderson #23 | $19.48 | $715.19 | $4,745.21 |
|
|
| Boom Boom Geoffrion #14 | $141.39 | $5,019.86 | $33,528.47 |
|
|
| Gerry McNeil #15 | $60.98 | $2,196.88 | $14,652.58 |
|
|
| Woody Dumart #28 | $28.62 | $1,052.30 | $6,999.33 |
|
|
| Jack Stewart #53 | $23.06 | $853.89 | $5,672.71 |
|
|
| Alex Delvecchio #63 | $171.78 | $6,249.97 | $41,753.56 |
|
|
| Elmer Lach #1 | $83.12 | $12,870.00 | $20,590.31 |
|
|
| Paul Meger #2 | $22.70 | $5,060.00 | $5,516.95 |
|
|
| Butch Bouchard #3 | $64.10 | $2,320.57 | $15,479.67 |
|
|
| Bert Olmstead #5 | $36.00 | $1,313.69 | $8,747.13 |
|
|
| Bud MacPherson #6 | $27.96 | $1,018.81 | $6,775.36 |
|
|
| Tom Johnson #7 | $33.99 | $1,241.24 | $8,262.73 |
|
|
| Paul Masnick #8 | $19.02 | $699.87 | $4,642.81 |
|
|
| Calum MacKay #9 | $25.82 | $943.23 | $6,270.01 |
|
|
| Ken Mosdell #11 | $26.70 | $976.80 | $6,494.51 |
|
|
| Floyd Curry #12 | $21.68 | $794.30 | $5,274.24 |
|
|
| Billy Reay #13 | $31.26 | $1,217.33 | $8,102.77 |
|
|
| Dick Gamble #16 | $19.05 | $708.49 | $4,700.43 |
|
|
| Gerry Couture #17 | $13.37 |
|
|||
| Ross Robert Lowe #18 | $19.15 | $964.00 | $4,671.13 |
|
|
| Jim Henry #19 | $26.03 | $952.21 | $6,330.06 |
|
|
| Victor Ivan Lynn #20 | $19.07 | $700.28 | $4,645.52 |
|
|
| Walter Gus Kyle #21 | $32.00 | $1,168.61 | $7,777.04 |
|
|
| Ed Sandford #22 | $15.14 | $769.00 | $3,695.71 |
|
|
| Dunc Fisher #24 | $16.05 | $591.30 | $3,916.87 |
|
|
| Hal Laycoe #25 | $19.52 | $716.78 | $4,755.82 |
|
|
| Bill Quackenbush #26 | $24.55 | $2,150.00 | $5,973.18 |
|
|
| George Sullivan #27 | $26.21 | $957.28 | $6,363.94 |
|
|
| Milt Schmidt #29 | $52.00 | $1,892.25 | $12,615.60 |
|
|
| Adam Brown #30 | $19.45 | $715.40 | $4,746.69 |
|
|
| Pentti Lund #31 | $19.17 | $693.58 | $4,600.76 |
|
|
| Ray Barry #32 | $24.90 | $850.91 | $5,652.77 |
|
|
| Ed Krysanowski #33 | $17.86 | $643.28 | $4,264.35 |
|
|
| Johnny Peirson #34 | $18.15 | $663.39 | $4,398.86 |
|
|
| Lorne Ferguson #35 | $16.49 | $724.52 | $4,807.63 |
|
|
| Clare Rags Raglan #36 | $28.56 |
|
|||
| Bill Gadsby #37 | $30.43 | $1,112.23 | $7,400.02 |
|
|
| Al Dewsbury #38 | $16.21 | $596.63 | $3,952.45 |
|
|
| George C. Martin #39 | $313.17 |
|
|||
| Gus Bodnar #40 | $23.96 | $651.87 | $4,321.87 |
|
|
| Jim Peters #41 | $14.96 | $556.77 | $3,685.96 |
|
|
| Bep Guidolin #42 | $14.60 | $660.00 | $3,535.00 |
|
|
| George Gee #43 | $19.75 | $725.22 | $4,812.31 |
|
|
| Jim McFadden #44 | $18.13 | $666.48 | $4,419.57 |
|
|
| Fred Hucul #45 | $14.55 | $824.00 | $3,550.69 |
|
|
| John Lee Fogolin #46 | $26.64 |
|

