Prix pour 1997 Pacific Dynagon Cartes de Hockey
1997 Pacific Dynagon liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '97 Pacific Dynagon
Cartes de Hockey.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1997 Pacific Dynagon les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 13 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1997 Pacific Dynagon
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1997 Pacific Dynagon | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marian Hossa [RC] | $2.90 |
|
|||
| Ray Bourque #7 | $1.83 |
|
|||
| Trevor Kidd [Ice Blue] #18 | $0.25 |
|
|||
| Patrick Roy [Gold] #33 | $3.42 |
|
|||
| Brent Hughes #56 |
|
||||
| Dimitri Khristich #60 | $0.25 |
|
|||
| Brian Leetch #80 | $1.23 |
|
|||
| Mike Gartner #95 | $0.25 |
|
|||
| Oleg Tverdovsky #99 | $0.25 |
|
|||
| Steve Sullivan #123 | $0.25 |
|
|||
| Pavel Bure #125 | $4.87 |
|
|||
| Alexander Mogilny #129 | $0.25 |
|
|||
| Wayne Gretzky & Mark Messier #140 | $3.47 |
|

