Prix pour 2023 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup Cartes de Hockey
    
    
        2023 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '23 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup
Cartes de Hockey.  Set Code: RUN
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
    
        
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2023 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Les Plus Chères,
            Le Moins Cher
            
            
            Base Set: 2023 Upper Deck Black Diamond
            
        
You own: 0 / 16 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2023 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Auston Matthews #RUN-AM /99 | $22.25 |  | |||
| Alex Ovechkin #RUN-AO /99 | $31.27 |  | |||
| Brock Faber #RUN-BF /99 | $11.00 |  | |||
| Cale Makar #RUN-CM /99 | $18.90 | $36.87 | $97.97 |  | |
| Jack Hughes #RUN-JH /99 | $19.92 |  | |||
| Marco Kasper #RUN-KA /99 | $8.81 |  | |||
| Kirill Kaprizov #RUN-KK /99 | $14.31 |  | |||
| Leon Draisaitl #RUN-LD /99 | $22.89 |  | |||
| Luke Hughes #RUN-LH /99 | $14.12 |  | |||
| Matthew Coronato #RUN-MC /99 | $10.17 |  | |||
| Matthew Knies #RUN-MK /99 | $37.89 |  | |||
| Nikita Kucherov #RUN-NK /99 | $10.56 |  | |||
| Patrick Kane #RUN-PK /99 | $4.70 |  | |||
| Ridly Greig #RUN-RG /99 | $6.06 |  | |||
| Simon Edvinsson #RUN-SE /99 | $11.47 |  | |||
| Yaroslav Askarov #RUN-YA /99 | $14.36 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            