Prix pour 2024 Topps Graphite Intricate Images Tennis Cards
    
    
        2024 Topps Graphite Intricate Images liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '24 Topps Graphite Intricate Images
Tennis Cards.  Set Code: II
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
    
        
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 2024 Topps Graphite Intricate Images les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Les Plus Chères,
            Le Moins Cher
            
            
            Base Set: 2024 Topps Graphite
            
        
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Topps Graphite Intricate Images
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 2024 Topps Graphite Intricate Images | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Agassi #II-AA | $256.00 |  | |||
| Andy Roddick #II-AR | $72.50 |  | |||
| Aryna Sabalenka #II-AS | $425.00 | $188.50 |  | ||
| Alexander Zverev #II-AZ |  | ||||
| Belinda Bencic #II-BB | $133.61 |  | |||
| Carlos Alcaraz #II-CA | $448.36 | $681.77 | $1,200.00 |  | |
| Coco Gauff #II-CG | $350.00 |  | |||
| Caroline Wozniacki #II-CW | $149.99 | $300.00 |  | ||
| Elena Rybakina #II-ER |  | ||||
| Frances Tiafoe #II-FT | $251.00 | $57.00 |  | ||
| Genie Bouchard #II-GB | $157.89 | $46.00 |  | ||
| Garbine Muguruza #II-GM |  | ||||
| Holger Rune #II-HR | $105.73 | $202.23 | $555.07 |  | |
| Iga Swiatek #II-IS | $280.40 | $287.50 | $775.00 |  | |
| Jan-Lennard Struff #II-JS | $50.57 | $87.25 | $241.33 |  | |
| Karolina Muchova #II-KM | $119.95 |  | |||
| Martina Navratilova #II-MN | $150.00 |  | |||
| Monica Puig #II-MP | $161.87 |  | |||
| Novak Djokovic #II-ND | $355.01 |  | |||
| Qinwen Zheng #II-QZ | $480.00 | $600.00 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            