Prijzen Voor 1952 Bowman Honkbal Kaarten
1952 Bowman kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '52 Bowman
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1952 Bowman aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 256 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1952 Bowman
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Mickey Mantle #101 | $1,643.50 | $68,552.67 | $102,981.00 |
|
|
Willie Mays #218 | $792.94 | $89,625.00 | $218,007.11 |
|
|
Stan Musial #196 | $163.84 | $9,660.00 | $38,427.42 |
|
|
Yogi Berra #1 | $72.44 | $75,000.00 | $90,000.00 |
|
|
Bob Feller #43 | $47.60 | $4,514.00 | $11,214.20 |
|
|
Orestes Minoso #5 | $79.99 | $2,822.86 | $18,829.71 |
|
|
Duke Snider #116 | $45.38 | $1,605.83 | $10,695.71 |
|
|
Roy Campanella #44 | $50.44 | $8,845.00 | $11,777.38 |
|
|
Phil Rizzuto #52 | $32.11 | $2,806.00 | $8,503.63 |
|
|
Warren Spahn #156 | $63.03 | $3,995.99 | $15,068.62 |
|
|
Larry Doby #115 | $39.46 | $5,246.00 | $9,299.06 |
|
|
Pee Wee Reese #8 | $42.54 | $1,521.43 | $10,131.53 |
|
|
Ralph Kiner #11 | $31.14 | $2,074.00 | $6,380.82 |
|
|
Robin Roberts #4 | $22.21 | $721.85 | $4,787.63 |
|
|
Complete Set | $6,672.52 |
|
|||
Bobby Thomson #2 | $11.41 | $535.00 | $2,645.21 |
|
|
Fred Hutchinson #3 | $4.54 | $763.00 | $1,258.91 |
|
|
Virgil Stallcup #6 | $5.55 | $885.00 | $1,202.17 |
|
|
Mike Garcia #7 | $4.28 | $186.16 | $1,207.37 |
|
|
Vern Stephens #9 | $4.33 | $641.00 | $974.54 |
|
|
Bob Hooper #10 | $3.77 | $641.00 | $891.83 |
|
|
Max Surkont #12 | $3.95 | $500.00 | $955.38 |
|
|
Cliff Mapes #13 | $3.73 | $471.20 | $906.45 |
|
|
Cliff Chambers #14 | $4.47 | $641.00 | $1,091.87 |
|
|
Sam Mele #15 | $3.90 | $366.00 | $915.75 |
|
|
Omar Lown #16 | $4.46 | $516.00 | $1,204.88 |
|
|
Ed Lopat #17 | $5.00 | $464.00 | $1,315.20 |
|
|
Don Mueller #18 | $5.10 | $500.00 | $1,160.05 |
|
|
Bob Cain #19 | $4.95 | $549.00 | $1,183.81 |
|
|
Willie Jones #20 | $5.25 | $467.35 | $1,270.14 |
|
|
Nelson Fox #21 | $15.97 | $583.37 | $3,862.11 |
|
|
Willard Ramsdell #22 |
|
||||
Bob Lemon #23 | $13.50 | $2,507.00 | $3,202.93 |
|
|
Carl Furillo #24 | $7.00 | $1,159.00 | $1,589.96 |
|
|
Maurice McDermott #25 | $3.65 | $138.22 | $886.96 |
|
|
Eddie Joost #26 | $5.41 | $458.00 | $1,066.34 |
|
|
Joe Garagiola #27 | $14.09 | $1,007.00 | $3,606.33 |
|
|
Roy Hartsfield #28 | $4.08 | $159.39 | $1,028.41 |
|
|
Ned Garver #29 | $6.00 | $522.00 | $1,322.36 |
|
|
Red Schoendienst #30 | $19.25 | $2,013.00 | $4,646.70 |
|
|
Eddie Yost #31 | $6.00 | $212.15 | $1,381.06 |
|
|
Eddie Miksis #32 | $4.51 | $671.00 | $1,096.10 |
|
|
Gil McDougald #33 | $14.07 | $1,021.16 | $3,371.56 |
|
|
Al Dark #34 | $5.31 | $732.00 | $1,239.41 |
|
|
Gran Hamner #35 | $5.88 | $216.68 | $1,411.30 |
|
|
Cass Michaels #36 | $3.61 | $561.00 | $880.74 |
|
|
Vic Raschi #37 | $6.60 | $243.66 | $1,591.64 |
|
|
Whitey Lockman #38 | $4.68 | $586.00 | $1,141.70 |
|
|
Vic Wertz #39 | $4.93 | $1,068.00 | $1,171.97 |
|
|
Emory Church #40 | $4.28 | $160.41 | $1,035.26 |
|