Prijzen Voor 1983 Topps Traded Honkbal Kaarten
1983 Topps Traded kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '83 Topps Traded
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1983 Topps Traded aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 134 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Topps Traded
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Strawberry #108T [RC] | $42.22 | $116.25 | $776.77 |
|
|
| Keith Hernandez #43T | $5.61 | $34.69 | $89.99 |
|
|
| Tom Seaver #101T | $2.99 | $30.57 | $86.54 |
|
|
| Julio Franco #34T | $6.50 | $25.00 | $74.97 |
|
|
| Joe Morgan #77T | $1.99 | $21.78 | $40.28 |
|
|
| Lee Tunnell #118T | $1.79 | $7.99 | $223.66 |
|
|
| Tony Perez #85T | $2.25 | $26.18 | $41.20 |
|
|
| Complete Set | $69.47 |
|
|||
| Mike Scott #100T | $1.99 | $26.86 | $142.49 |
|
|
| John Shelby #102T | $1.49 | $13.78 | $69.99 |
|
|
| Bob Shirley #103T | $1.88 | $15.00 | $20.50 |
|
|
| Joe Simpson #104T | $1.66 | $14.99 | $199.99 |
|
|
| Doug Sisk #105T | $1.59 | $26.97 | $54.54 |
|
|
| Mike Smithson #106T | $1.76 | $44.65 |
|
||
| Elias Sosa #107T | $1.56 | $38.98 |
|
||
| Tom Tellmann #109T | $1.59 | $44.79 |
|
||
| Larry Biittner #10T | $1.65 | $12.75 |
|
||
| Gene Tenace #110T | $1.75 | $20.08 | $28.39 |
|
|
| Gorman Thomas #111T | $1.76 | $28.68 | $40.24 |
|
|
| Dick Tidrow #112T | $1.65 | $34.29 |
|
||
| Dave Tobik #113T | $1.49 | $9.99 | $49.99 |
|
|
| Wayne Tolleson #114T | $2.34 | $15.50 |
|
||
| Mike Torrez #115T | $1.49 | $50.71 |
|
||
| Manny Trillo #116T | $1.66 | $13.00 | $41.50 |
|
|
| Steve Trout #117T | $1.59 | $9.99 | $40.66 |
|
|
| Mike Vail #119T | $1.27 | $13.99 |
|
||
| Dann Bilardello #11T | $1.67 | $27.81 | $68.67 |
|
|
| Ellis Valentine #120T | $1.59 | $10.51 | $41.97 |
|
|
| Tom Veryzer #121T | $1.69 | $8.45 |
|
||
| George Vukovich #122T | $1.59 | $36.31 |
|
||
| Rick Waits #123T | $1.50 | $99.99 | $120.00 |
|
|
| Greg Walker #124T | $1.29 | $17.50 | $119.97 |
|
|
| Chris Welsh #125T | $1.67 | $0.99 | $38.51 |
|
|
| Len Whitehouse #126T | $1.65 | $20.31 |
|
||
| Eddie Whitson #127T | $1.93 | $10.00 | $58.19 |
|
|
| Jim Wohlford #128T | $1.25 | $52.82 |
|
||
| Matt Young #129T | $1.55 | $37.95 | $46.00 |
|
|
| Doug Bird #12T | $1.59 | $20.00 | $34.99 |
|
|
| Joel Youngblood #130T | $1.67 | $3.25 | $74.75 |
|
|
| Pat Zachry #131T | $1.48 | $10.57 | $24.75 |
|
|
| Checklist 1-132 #132T | $1.99 | $89.14 |
|
||
| Steve Boros #13T | $1.48 | $5.51 | $18.53 |
|
|
| Greg Brock #14T | $1.60 | $22.00 | $29.98 |
|
|
| Mike Brown #15T | $1.59 | $10.91 | $29.99 |
|
|
| Tom Burgmeier #16T | $1.51 | $33.42 |
|
||
| Randy Bush #17T [RC] | $1.87 | $29.96 | $49.99 |
|
|
| Bert Campaneris #18T | $1.50 | $18.00 | $53.07 |
|
|
| Ron Cey #19T | $1.64 | $13.02 | $25.75 |
|
|
| Neil Allen #1T | $1.25 | $17.00 | $73.43 |
|
|
| Chris Codiroli #20T | $0.99 | $4.07 | $15.50 |
|
|
| Dave Collins #21T | $1.79 | $18.80 | $44.99 |
|
|
| Terry Crowley #22T | $1.16 | $5.51 | $27.49 |
|
|
| Julio Cruz #23T | $1.79 | $13.00 | $92.46 |
|
|
| Mike Davis #24T | $1.60 | $15.50 |
|
||
| Frank DiPino #25T | $1.74 | $13.57 | $16.00 |
|
|
| Bill Doran #26T | $1.74 | $34.58 | $57.92 |
|
|
| Jerry Dybzinski #27T | $1.50 | $28.49 |
|
||
| Jamie Easterly #28T | $1.42 | $13.57 | $35.20 |
|
|
| Juan Eichelberger #29T | $1.49 | $47.98 |
|
||
| Bill Almon #2T | $1.46 | $18.39 |
|
||
| Jim Essian #30T | $1.95 | $3.89 | $13.99 |
|
|
| Pete Falcone #31T | $1.40 | $4.54 | $13.00 |
|
|
| Mike Ferraro #32T | $1.53 | $15.57 | $37.11 |
|
|
| Terry Forster #33T | $1.50 | $4.25 | $29.72 |
|
|
| Rich Gale #35T | $1.50 | $125.00 |
|
||
| Kiko Garcia #36T | $1.49 | $6.45 | $49.95 |
|
|
| Steve Garvey #37T | $2.20 | $16.17 | $42.05 |
|
|
| Johnny Grubb #38T | $1.59 | $32.40 |
|
||
| Mel Hall #39T | $1.65 | $25.11 | $30.00 |
|
|
| Joe Altobelli #3T | $1.41 | $5.50 | $68.30 |
|
|
| Von Hayes #40T | $1.87 | $39.99 | $91.36 |
|
|
| Danny Heep #41T | $1.59 | $39.99 |
|
||
| Steve Henderson #42T | $1.72 | $49.99 |
|
||
| Leo Hernandez #44T | $1.41 | $15.50 | $59.99 |
|
|
| Willie Hernandez #45T | $1.96 | $6.00 | $31.27 |
|
|
| Al Holland #46T | $1.88 | $6.05 | $18.13 |
|
|
| Frank Howard #47T | $1.57 | $18.76 | $28.75 |
|
|
| Bobby Johnson #48T | $1.79 | $39.99 |
|
||
| Cliff Johnson #49T | $1.99 | $18.09 |
|
||
| Tony Armas #4T | $1.62 | $17.61 | $29.00 |
|
|
| Odell Jones #50T | $1.69 | $2.51 | $44.38 |
|
|
| Mike Jorgensen #51T | $1.59 | $5.50 | $79.99 |
|
|
| Bob Kearney #52T | $1.32 | $5.00 | $54.11 |
|
|
| Steve Kemp #53T | $1.68 | $29.99 |
|
||
| Matt Keough #54T | $1.59 | $10.25 | $34.99 |
|
|
| Ron Kittle #55T | $4.21 | $14.00 | $33.35 |
|
|
| Mickey Klutts #56T | $2.16 | $2.26 | $22.09 |
|
|
| Alan Knicely #57T | $1.64 | $54.22 |
|
||
| Mike Krukow #58T | $1.18 | $26.00 | $44.99 |
|
|
| Rafael Landestoy #59T | $1.69 | $5.38 | $29.99 |
|
|
| Doug Bair #5T | $1.75 | $5.51 |
|
||
| Carney Lansford #60T | $1.60 | $16.00 | $34.99 |
|
|
| Joe LeFebvre #61T | $1.43 | $6.05 | $17.59 |
|
|
| Bryan Little #62T | $1.59 | $11.50 | $59.99 |
|
|
| Aurelio Lopez #63T | $1.59 | $6.50 | $37.46 |
|
|
| Mike Madden #64T | $1.50 | $25.55 |
|
||
| Rick Manning #65T | $1.58 | $3.99 | $24.99 |
|
|
| Billy Martin #66T | $2.09 | $14.26 | $45.50 |
|
|
| Lee Mazzilli #67T | $1.77 | $18.00 | $317.32 |
|
|
| Andy McGaffigan #68T | $1.75 | $22.84 |
|
||
| Craig McMurtry #69T | $1.67 | $5.75 | $35.74 |
|
|
| Steve Baker #6T | $1.47 | $5.51 | $10.50 |
|
|
| John McNamara #70T | $1.75 | $3.99 | $46.56 |
|
|
| Orlando Mercado #71T | $1.68 | $22.00 |
|
||
| Larry Milbourne #72T | $1.72 | $10.50 | $20.25 |
|
|
| Randy Moffitt #73T | $0.99 | $14.33 |
|
||
| Sid Monge #74T | $1.59 | $11.51 | $34.99 |
|
|
| Jose Morales #75T | $1.73 | $28.63 |
|
||
| Omar Moreno #76T | $1.49 | $36.74 |
|
||
| Mike Morgan #78T | $1.06 | $29.99 |
|
||
| Dale Murray #79T | $1.64 | $39.99 |
|
||
| Floyd Bannister #7T | $1.70 | $26.36 |
|
||
| Jeff Newman #80T | $1.59 | $48.38 |
|
||
| Pete O'Brien #81T | $1.59 | $19.00 | $39.99 |
|
|
| Jorge Orta #82T | $1.48 | $24.99 |
|
||
| Alejandro Pena #83T | $1.78 | $16.47 | $43.32 |
|
|
| Pascual Perez #84T | $1.52 | $7.99 | $20.51 |
|
|
| Broderick Perkins #86T | $1.49 | $0.99 | $29.99 |
|
|
| Tony Phillips #87T | $1.57 | $27.43 | $64.99 |
|
|
| Amos Otis #88 T |
|
||||
| Charlie Puleo #88T | $1.62 | $39.99 |
|
||
| Pat Putnam #89T | $1.48 | $34.99 |
|
||
| Don Baylor #8T | $1.87 | $20.99 | $26.24 |
|
|
| Jamie Quirk #90T | $1.59 | $65.65 |
|
||
| Doug Rader #91T | $1.67 | $17.60 |
|
||
| Chuck Rainey #92T | $1.49 | $25.00 | $49.13 |
|
|
| Bobby Ramos #93T | $1.46 | $10.50 | $10.78 |
|
|
| Gary Redus #94T | $1.50 | $14.00 | $32.86 |
|
|
| Steve Renko #95T | $1.61 | $2.26 | $11.50 |
|
|
| Leon Roberts #96T | $1.50 | $5.00 | $207.49 |
|
|
| Aurelio Rodriguez #97T | $1.69 | $6.61 | $20.97 |
|
|
| Dick Ruthven #98T | $1.47 | $2.45 | $18.17 |
|
|
| Daryl Sconiers #99T | $1.59 | $27.20 |
|
||
| Tony Bernazard #9T | $1.48 | $15.98 | $34.38 |
|

