Prijzen Voor 1986 Topps Honkbal Kaarten
1986 Topps kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '86 Topps
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1986 Topps aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 795 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1986 Topps
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Ryan #100 | $2.41 | $99.38 | $2,928.00 |
|
|
| Pete Rose #1 | $1.75 | $61.38 | $1,700.00 |
|
|
| Rickey Henderson #500 | $1.64 | $83.84 | $1,624.61 |
|
|
| Roger Clemens #661 | $2.00 | $32.98 | $322.41 |
|
|
| Don Mattingly #180 | $2.00 | $41.53 | $666.37 |
|
|
| Roger Clemens [Blue Streak] #661 | $27.00 |
|
|||
| Cal Ripken Jr. #340 | $1.53 | $22.34 | $439.00 |
|
|
| Ryne Sandberg #690 | $2.14 | $147.88 | $545.29 |
|
|
| Tony Gwynn #10 | $1.69 | $31.48 | $621.00 |
|
|
| Cecil Fielder #386 [RC] | $1.75 | $52.27 | $179.99 |
|
|
| Kirby Puckett #329 | $1.17 | $24.50 | $234.50 |
|
|
| Don Mattingly [Blank Back] #180 | $89.50 |
|
|||
| Rickey Henderson #716 | $1.60 | $19.95 | $88.77 |
|
|
| Pete Rose #206 | $1.77 | $30.74 | $158.00 |
|
|
| Dwight Gooden #250 | $1.88 | $24.57 | $315.00 |
|
|
| Reggie Jackson #700 | $1.69 | $31.03 | $432.50 |
|
|
| George Brett #300 | $1.60 | $49.99 | $398.29 |
|
|
| Pete Rose #741 | $1.03 | $34.95 | $99.00 |
|
|
| Pete Rose Years 1963-1966 #2 | $1.65 | $37.42 | $81.25 |
|
|
| Darryl Strawberry #80 | $1.69 | $25.19 | $120.75 |
|
|
| Mike Schmidt #200 | $1.86 | $32.07 | $455.00 |
|
|
| Wade Boggs #510 | $1.57 | $22.82 | $102.50 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #715 | $1.40 | $15.08 | $52.23 |
|
|
| Eric Davis #28 | $1.37 | $49.50 | $220.39 |
|
|
| Len Dykstra #53 [RC] | $1.52 | $38.45 | $256.50 |
|
|
| Eddie Murray #30 | $1.55 | $22.62 | $161.63 |
|
|
| Rod Carew #400 | $1.25 | $23.00 | $309.22 |
|
|
| Ozzie Smith #730 | $1.15 | $28.33 | $372.50 |
|
|
| Robin Yount #780 | $1.59 | $23.49 | $194.73 |
|
|
| Orel Hershiser #159 | $1.29 | $36.83 | $250.00 |
|
|
| Don Mattingly #712 | $1.76 | $17.47 | $95.98 |
|
|
| Pete Rose Years 1983-1985 #7 | $1.49 | $22.12 | $46.00 |
|
|
| George Brett #714 | $1.54 | $16.48 | $41.91 |
|
|
| Dave Winfield #70 | $1.50 | $22.74 | $102.50 |
|
|
| Gary Carter #170 | $1.10 | $23.63 | $302.20 |
|
|
| Dwight Gooden #202 | $1.92 | $21.24 | $105.62 |
|
|
| Fernando Valenzuela #630 | $1.50 | $15.15 | $129.39 |
|
|
| Pete Rose Years 1975-1978 #5 | $1.18 | $29.99 | $59.24 |
|
|
| Ozzie Guillen #254 [RC] | $1.19 | $18.60 | $77.64 |
|
|
| Randy Ready #209 | $1.75 | $0.99 | $99.99 |
|
|
| Pete Rose Years 1967-1970 #3 | $1.08 | $19.90 | $50.00 |
|
|
| Tom Seaver #390 | $1.68 | $19.95 | $79.00 |
|
|
| Pete Rose Years 1979-1982 #6 | $1.62 | $24.89 | $102.74 |
|
|
| Ken Griffey #40 | $1.36 | $12.00 | $60.00 |
|
|
| Carlton Fisk #290 | $1.69 | $25.38 | $126.01 |
|
|
| Vince Coleman #370 [RC] | $1.40 | $20.07 | $77.00 |
|
|
| Dwight Gooden #709 | $1.27 | $18.99 | $78.44 |
|
|
| Keith Hernandez #520 | $1.65 | $60.00 | $293.55 |
|
|
| Tim Raines #280 | $1.50 | $20.01 | $115.24 |
|
|
| Dennis Eckersley #538 | $1.50 | $15.88 | $69.75 |
|

