Prijzen Voor 2024 Panini Noir Showrunner Signature Basketbal Kaarten
    
    
        2024 Panini Noir Showrunner Signature kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Panini Noir Showrunner Signature
Basketbal Kaarten.  
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
    
        
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Panini Noir Showrunner Signature aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Duurste,
            Goedkoopste
            
            
            Base Set: 2024 Panini Noir
            
        
You own: 0 / 24 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Noir Showrunner Signature
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd #1 | $100.00 |  | |||
| Jason Kidd [Holo International Gold] #1 |  | ||||
| Jason Kidd [International] #1 | $82.00 |  | |||
| Jason Kidd [Gold] #1 /25 | $115.50 |  | |||
| Jason Kidd [Holo Gold] #1 /10 | $171.50 |  | |||
| Jason Kidd [Platinum] #1 /1 |  | ||||
| Doc Rivers #2 | $35.00 | $65.46 | $191.57 |  | |
| Doc Rivers [Holo International Gold] #2 |  | ||||
| Doc Rivers [International] #2 |  | ||||
| Doc Rivers [Gold] #2 /25 | $26.89 | $52.58 | $153.93 |  | |
| Doc Rivers [Holo Gold] #2 /10 |  | ||||
| Doc Rivers [Platinum] #2 /1 |  | ||||
| Pat Riley #3 | $63.77 | $111.00 | $324.10 |  | |
| Pat Riley [Holo International Gold] #3 |  | ||||
| Pat Riley [International] #3 |  | ||||
| Pat Riley [Gold] #3 /25 |  | ||||
| Pat Riley [Holo Gold] #3 /10 |  | ||||
| Pat Riley [Platinum] #3 /1 |  | ||||
| Steve Kerr #4 | $66.00 | $97.69 | $285.28 |  | |
| Steve Kerr [Holo International Gold] #4 |  | ||||
| Steve Kerr [International] #4 |  | ||||
| Steve Kerr [Gold] #4 /25 |  | ||||
| Steve Kerr [Holo Gold] #4 /10 |  | ||||
| Steve Kerr [Platinum] #4 /1 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            