Prijzen Voor 1989 Panini Score American Football-Kaarten
1989 Panini Score kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '89 Panini Score
American Football-Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1989 Panini Score aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 356 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1989 Panini Score
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Barry Sanders #257 [RC] | $50.00 | $133.51 | $1,400.92 |
|
|
Troy Aikman #270 [RC] | $14.98 | $36.25 | $508.27 |
|
|
Deion Sanders #246 [RC] | $11.68 | $42.04 | $616.51 |
|
|
Michael Irvin #18 [RC] | $5.97 | $25.39 | $307.30 |
|
|
Barry Sanders [Autograph] #257 [RC] | $310.00 | $637.75 | $765.00 |
|
|
Derrick Thomas #258 [RC] | $3.80 | $22.64 | $205.49 |
|
|
Bo Jackson #2 | $3.20 | $19.50 | $154.21 |
|
|
Thurman Thomas #211 [RC] | $3.50 | $22.44 | $138.51 |
|
|
Michael Irvin [Blue] #18 | $45.00 | $324.30 |
|
||
Tim Brown #86 [RC] | $2.17 | $16.65 | $98.35 |
|
|
Joe Montana #1 | $1.50 | $14.41 | $93.57 |
|
|
Cris Carter #72 [RC] | $2.47 | $16.13 | $85.38 |
|
|
Rickey Jackson #136 | $1.48 | $9.99 | $24.99 |
|
|
Jerry Rice #221 | $1.67 | $12.16 | $74.55 |
|
|
Andre Rison #272 [RC] | $1.73 | $9.91 | $27.45 |
|
|
Steve Atwater #263 [RC] | $3.49 | $19.58 | $53.00 |
|
|
Bo Jackson #314 | $1.99 | $20.00 | $78.00 |
|
|
Rod Woodson #78 [RC] | $2.50 | $16.49 | $70.64 |
|
|
Jacob Green #318 | $1.49 | $15.00 | $29.99 |
|
|
Jack Trudeau #209 | $3.30 | $17.00 | $24.99 |
|
|
Joe Montana, Jerry Rice Great Combos #279 | $1.97 | $18.06 | $45.00 |
|
|
Cornelius Bennett #61 | $1.39 | $6.46 | $51.18 |
|
|
Curt Warner #106 | $1.44 | $14.55 | $37.49 |
|
|
Jerry Rice #292 | $1.54 | $13.08 | $30.97 |
|
|
Dan Marino #13 | $1.72 | $13.49 | $35.69 |
|
|
Bo Jackson, Marcus Allen #284 | $1.90 | $17.00 | $42.00 |
|
|
Joe Montana #329 | $1.48 | $12.90 | $46.99 |
|
|
Bruce Smith #19 | $1.46 | $13.25 | $28.22 |
|
|
Jackie Slater #195 | $1.34 | $6.56 | $26.50 |
|
|
Tim Brown [Correct Photo] #305 | $45.00 | $22.10 | $60.00 |
|
|
Bryan Hinkle #206 | $1.39 | $5.50 | $27.49 |
|
|
AFC Championship [Ickey Woods, Boomer Esiason] #273 | $1.50 | $16.49 | $19.99 |
|
|
Tim Brown #328 [RC] | $1.64 | $14.10 | $41.00 |
|
|
Chris Carter #72 | $4.16 | $14.25 | $52.00 |
|
|
Jerry Rice #383 |
|
||||
Roger Craig #4 | $1.54 | $18.51 | $34.75 |
|
|
Al Toon #10 | $1.45 | $39.35 |
|
||
J.Montana, J.Rice #279 | $20.00 |
|
|||
Lawrence Taylor #295 | $1.55 | $8.50 | $23.35 |
|
|
Freddie Joe Nunn [Buyback] #320 | $19.99 |
|
|||
Complete Set | $129.47 |
|
|||
Brian Williams #266 | $1.99 | $10.00 | $24.56 |
|
|
Joe Montana #381 |
|
||||
John Offerdahl #82 | $1.45 | $14.97 | $74.99 |
|
|
Jay Schroeder #30 | $1.49 | $9.99 | $14.99 |
|
|
Lawrence Taylor #192 | $1.53 | $12.10 | $34.12 |
|
|
NFC Championship [Joe Montana] #274 | $1.80 | $9.02 | $22.46 |
|
|
Bruce Smith #325 | $1.25 | $13.12 | $32.28 |
|
|
Bruce Matthews #109 | $1.95 | $14.99 | $92.94 |
|
|
Steve Largent #327 | $1.49 | $13.64 | $38.26 |
|